Benzin

50 Ergebnisse (gefiltert von 749 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Cupra 5FP Ateca 1.5 TSI DSG 150 Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 6,7 7,1 153 161
Cupra 5FP Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive 190 Benzin 2,0 DSG 7-Gang 140 7,9 8,6 180 196
Seat 5FP Ateca FR 1.0 TSI Benzin 1,0 6 Gang 85 6,0 6,8 137 155
Seat 5FP Ateca FR 1.5 TSI ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 6,2 7,1 141 162
Seat 5FP Ateca FR 1.5 TSI ACT DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 6,3 7,1 144 161
Seat 5FP Ateca FR Edition 1.0 TSI Benzin 1,0 6 Gang 85 6,0 6,8 137 155
Seat 5FP Ateca FR Edition 1.5 TSI ACT DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 6,3 7,1 144 161
Seat 5FP Ateca Reference 1.0 TSI Benzin 1,0 6 Gang 85 6,0 6,8 136 155
Seat 5FP Ateca Reference Edition 1.0 TSI Benzin 1,0 6 Gang 85 6,0 6,8 136 155
Seat 5FP Ateca Style 1.0 TSI Benzin 1,0 6 Gang 85 6,0 6,8 137 155
Seat 5FP Ateca Style 1.5 TSI ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 6,2 7,1 141 162
Seat 5FP Ateca Style 1.5 TSI ACT DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 6,3 7,1 145 161
Seat 5FP Ateca Style Edition 1.0 TSI Benzin 1,0 6 Gang 85 6,0 6,8 137 155
Seat 5FP Ateca Style Edition 1.5 TSI ACT DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 6,3 7,1 145 161
Cupra 5FP Ateca VZ 2.0 TSI DSG 4Drive 300 Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 9,0 9,5 204 215
Jeep 619.P25.2.000 Avenger 1.2 GSE T3 100 PS Altitude Benzin 1,2 GSE T3 74 5,7 5,8 128 131
Jeep 619.M25.2.000 Avenger 1.2 GSE T3 100 PS Longitude Benzin 1,2 GSE T3 74 5,6 5,7 127 129
Jeep 619.P25.2.001 Avenger 1.2 GSE T3 100 PS Summit Benzin 1,2 GSE T3 74 5,7 5,8 129 131
Toyota AB7 Aygo X 1,0 VVT-i Air Pulse Benzin 1,0 5 Gang 53 4,8 4,8 109 109
Toyota AB7 Aygo X 1,0 VVT-i Air Style Benzin 1,0 5 Gang 53 4,8 4,8 110 110
Toyota AB7 Aygo X 1,0 VVT-i CVT Air Explore Benzin 1,0 5 Gang Automatik 53 5,0 5,0 113 113
Toyota AB7 Aygo X 1,0 VVT-i CVT Air Pulse Benzin 1,0 5 Gang Automatik 53 5,0 5,0 113 113
Toyota AB7 Aygo X 1,0 VVT-i CVT Air Style Benzin 1,0 5 Gang Automatik 53 5,0 5,0 113 113
Toyota AB7 Aygo X 1,0 VVT-i CVT Explore Benzin 1,0 5 Gang Automatik 53 5,0 5,0 113 113
Toyota AB7 Aygo X 1,0 VVT-i CVT Pulse Benzin 1,0 5 Gang Automatik 53 5,0 5,0 113 113
Toyota AB7 Aygo X 1,0 VVT-i Play Benzin 1,0 5 Gang 53 4,8 4,8 108 109
Toyota AB7 Aygo X 1,0 VVT-i Pulse Benzin 1,0 5 Gang 53 4,8 4,8 109 110
Mercedes-Benz F2B B 180 Benzin 1,3 7G-DCT (429) 100 5,9 6,6 134 149
Mercedes-Benz F2B B 200 Benzin 1,3 7G-DCT (429) 120 5,9 6,6 134 149
Mercedes-Benz F2B B 220 4MATIC Benzin 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 140 6,8 7,5 155 171
Mercedes-Benz F2B B 250 4MATIC Benzin 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 165 6,9 7,6 155 171
Hyundai BC3 CUV BAYON GO! / GO! Plus Benzin 1,0 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 66 5,8 5,8 130 131
Hyundai BC3 CUV BAYON GO! Plus / Trend Line Benzin 1,0 6-Gang Schaltgetriebe 74 5,3 5,7 122 129
Hyundai BC3 CUV BAYON GO! Plus / Trend Line Benzin 1,0 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 74 5,3 5,7 122 128
Hyundai BC3 CUV BAYON Smart Line / GO! / GO! Plus Benzin 1,2 5-Gang Schaltgetriebe 58 5,5 5,8 125 131
Hyundai BC3 CUV BAYON Smart Line / GO! / GO! Plus Benzin 1,0 6-Gang Schaltgetriebe 66 5,8 5,9 132 133
Ford LAE Bronco Badlands Benzin 2,7 10-Gang-Automatikgetriebe 246 12,7 12,7 288 288
Ford LAE Bronco Outer Banks Benzin 2,7 10-Gang-Automatikgetriebe 246 11,3 11,3 257 257
MINI Type: F66 C Benzin 1,5 AT 115 0,0 0,0 0 0
MINI Type: F65 C Benzin 1,5 AT 115 0,0 0,0 0 0
MINI Type: U25 C Benzin 1,5 AT 125 0,0 0,0 0 0
Mercedes-Benz R2CW C 180 Limousine Benzin 1,5 9G-TRONIC (421) 125 6,1 6,9 139 156
Mercedes-Benz R2CS C 180 T-Modell Benzin 1,5 9G-TRONIC (421) 125 6,3 7,1 143 161
Mercedes-Benz R2CW C 200 4MATIC Limousine Benzin 1,5 9G-TRONIC (421) 150 6,3 7,2 143 164
Mercedes-Benz R2CS C 200 4MATIC T-Modell Benzin 1,5 9G-TRONIC (421) 150 6,5 7,4 149 169
Mercedes-Benz R2CS C 200 4MATIC T-Modell All-Terrain Benzin 1,5 9G-TRONIC (421) 150 6,6 7,5 150 170
Mercedes-Benz R2CW C 200 Limousine Benzin 1,5 9G-TRONIC (421) 150 6,1 6,9 139 156
Mercedes-Benz R2CS C 200 T-Modell Benzin 1,5 9G-TRONIC (421) 150 6,3 7,1 144 161
Mercedes-Benz R2CW C 300 4MATIC Limousine Benzin 2,0 9G-TRONIC (421) 190 6,5 7,3 148 166
Mercedes-Benz R2CS C 300 4MATIC T-Modell Benzin 2,0 9G-TRONIC (421) 190 6,7 7,5 152 171