Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 534 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Mercedes-Benz R1ES E 450 d T-Modell All-Terrain Diesel 3,0 9G-TRONIC 270 6,3 6,9 164 182
Mercedes-Benz R1ES E 450 d T-Modell Diesel 3,0 9G-TRONIC 270 6,2 6,9 162 181
Mercedes-Benz R2CLECA CLE 220 d Cabrio Diesel 2,0 9G-TRONIC 145 4,9 5,4 128 142
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 450 d 4MATIC SUV Diesel 3,0 9G-TRONIC 270 6,3 7,0 166 185
Audi GA Q2 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,2 5,9 136 155
Audi GA Q2 35 TDI admired Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 5,9 139 155
Audi GA Q2 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,2 5,9 135 155
Volkswagen, VW A1 T-Roc Style TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,0 5,6 131 145
Volkswagen, VW A1 T-Roc R-Line TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,0 5,6 132 145
Volkswagen, VW A1 T-Roc Life TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,0 5,6 131 145
Volkswagen, VW A1 T-Roc Friends TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,0 5,6 131 145
Volkswagen, VW 1T Touran R-Line TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,4 5,9 142 155
Volkswagen, VW 1T Touran Life TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,4 5,9 141 155
Volkswagen, VW 1T Touran Friends TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,3 5,9 141 155
Volkswagen, VW CT Tiguan 4Me TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,3 6,5 140 170
Volkswagen, VW CT Tiguan TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,3 6,5 140 170
Volkswagen, VW CT Tiguan R-Line TDI 4MOTION DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 142 6,4 7,4 168 194
Volkswagen, VW CT Tiguan R-Line TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,6 6,5 146 170
Volkswagen, VW CT Tiguan Life TDI 4MOTION DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 142 6,1 7,4 161 194
Volkswagen, VW CT Tiguan Life TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,3 6,5 140 170
Volkswagen, VW CT Tiguan Friends TDI 4MOTION DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 142 6,1 7,4 161 194
Volkswagen, VW CT Tiguan Friends TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,3 6,5 139 170
Volkswagen, VW 5N Tiguan Allspace LifeTDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,6 6,7 147 176
Volkswagen, VW CJ Passat Variant R-Line TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,1 5,7 135 149
Volkswagen, VW CJ Passat Variant Elegance TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,0 5,7 131 149
Volkswagen, VW CJ Passat Variant Business TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 4,9 5,7 129 149
Volkswagen, VW CDV Golf Variant Life TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,3 5,1 112 133
Ford SK Tourneo Connect Sport AWD Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 90 5,4 5,5 141 143
Ford SK Tourneo Connect Active AWD Diesel 2,0 7-Gang-Automatikgetriebe 90 5,4 5,4 141 144
Ford SK Tourneo Connect Active Diesel 2,0 7-Gang-Automatikgetriebe 90 5,2 5,3 137 139
Ford SK Grand Tourneo Connect Sport FWD Diesel 2,0 7-Gang-Automatikgetriebe 90 5,3 5,4 138 140
Ford SK Grand Tourneo Connect Active FWD Diesel 2,0 7-Gang-Automatikgetriebe 90 5,3 5,4 138 141
Ford SK Grand Tourneo Connect Titanium FWD Diesel 2,0 7-Gang Automatikgetriebe 90 5,2 5,3 138 140
Ford SK Tourneo Connect Sport Diesel 2,0 7-Gang Automatikgetriebe 90 5,2 5,3 136 139
Ford SK Grand Tourneo Connect Trend FWD Diesel 2,0 7-Gang-Automatikgetriebe 90 5,2 5,3 137 140
Ford SK Grand Tourneo Connect Trend FWD Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 90 4,9 5,0 129 132
Ford SK Tourneo Connect Titanium AWD Diesel 2,0 7-Gang Automatikgetriebe 90 5,4 5,5 140 143
Ford SK Tourneo Connect Titanium Diesel 2,0 7-Gang Automatikgetriebe 90 5,1 5,3 136 138
Ford SK Tourneo Connect Trend Diesel 2,0 7-Gang Automatikgetriebe 90 5,1 5,2 135 138
Fiat 357 Tipo Multijet 130 SCR Diesel 1,6 6 Gang 96 4,6 4,6 120 121
Cupra KM Formentor TRIBE 2.0 TDI 150PS DSG 4Drive Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,8 6,6 153 172
Skoda NZ Superb Combi Selection TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,0 5,7 131 149
Skoda NZ Superb Combi L&K TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,2 5,7 137 149
Skoda PS Kodiaq 4x4 Selection TDI DSG Diesel 2,0 Automatik 7 Gang 142 6,0 7,3 159 192
Skoda PS Kodiaq Selection TDI DSG Diesel 2,0 Automatik 7 Gang 110 5,4 6,4 141 168
Citroën E Berlingo PKW VAN BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell -- Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN BlueHDi 130 S&S EAT8 -- Diesel 1,5 EAT8 96 5,4 6,5 143 171
Mercedes-Benz 639/2 V 300 d EXCLUSIVE 4MATIC, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 174 8,5 8,8 222 232
Mercedes-Benz 639/2 V 300 d EXCLUSIVE, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 174 7,8 8,2 205 215
Mercedes-Benz 639/2 V 250 d EXCLUSIVE 4MATIC, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 140 8,5 8,8 222 232