Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 647 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km
Opel 1GJo 5dr. Elektromotor 136 Electric Elektro BEV 57 15,0 16,2 355
Opel 1GJo 5dr. Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 13,8 15,4 428
Opel 1GQo 5dr. Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 14,2 16,7 402
Opel 1Go5 5dr. Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 14,4 16,2 418
Opel 1Go5 ST Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 14,4 16,2 411
Opel 1Go3 SUV Elektro 113 Electric Elektro BEV 53 17,3 20,3 304
Opel 1Go3 SUV Elektro 113 Electric Elektro BEV 53 14,8 18,6 406
Opel 1G06 5dr. Elektro 213 Electric Elektro BEV 104 16,2 21,3 519
Opel 1G06 5dr. Elektro 325 Electric Elektro BEV 137 16,8 21,5 489
Opel 1GK9 Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 17,4 21,7 344
Opel 1GK9 Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 17,4 21,7 337
Opel 1GK0 Länge M Batterie 75kWh Electric Elektro BEV 57 22,4 26,4 345
Opel 1GK0 Länge M Batterie 50kWh Electric Elektro BEV 57 22,4 26,7 219
Opel 1GK0 Länge XL Batterie 75kWh Electric Elektro BEV 57 22,4 26,4 342
Opel 1GK0 Länge XL Batterie 50kWh Electric Elektro BEV 57 22,4 26,7 217
Cupra K1 Born VZ 79/84 240kW/326PS Elektro BEV 89 14,9 18,3 594
Cupra K1 Born 60/63 e-Boost 170kW/231PS Elektro BEV 70 15,6 19,3 427
Cupra K1 Born 60/63 150kW/204PS Elektro BEV 70 15,6 19,3 428
Cupra K1 Born 79/84 e-Boost 170kW/231PS Elektro BEV 70 15,9 19,3 559
Cupra KR Tavascan Adrenaline 210kW/286PS Elektro BEV 89 16,5 19,3 534
Cupra KR Tavascan Base 210kW/286PS Elektro BEV 89 15,9 19,3 553
Cupra KR Tavascan Extreme 210kW/286PS Elektro BEV 89 17,6 19,3 501
Cupra KR Tavascan VZ Adrenaline 4Drive250kW/340PS Elektro BEV 77 17,3 20,1 507
Cupra KR Tavascan VZ Extreme 4Drive 250kW/340PS Elektro BEV 77 18,4 20,1 479
Cupra KR Tavascan VZ 4Drive 250kW/340PS Elektro BEV 77 17,1 20,1 512
Cupra KR Tavascan 210kW/286PS Elektro BEV 89 16,0 19,3 552
Volkswagen, VW E1 ID.3 GTX Perf. FIRE+ICE 240 kW Elektro BEV 89 15,0 18,4 589
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro S 170 kW Business Elektro BEV 70 15,6 19,3 566
Volkswagen, VW E2 ID.4 GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 77 17,0 21,4 522
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 210 kW Elektro BEV 89 15,8 20,7 564
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 210 kW Business Elektro BEV 89 16,0 20,7 557
Volkswagen, VW ED ID.7 Pro 210 kW Business Elektro BEV 89 14,1 19,2 615
Audi FW Audi e-tron GT quattro Elektro BEV 163 18,5 21,9 601
Audi FW Audi RS e-tron GT Elektro BEV 163 18,6 23,1 593
Audi FW Audi RS e-tron GT performance Elektro BEV 163 19,0 22,6 584
Audi FW Audi S e-tron GT Elektro BEV 163 18,2 23,0 605
Audi GH A6 Avant e-tron Elektro BEV 100 14,5 18,3 594
Audi GH A6 Avant e-tron performance Elektro BEV 120 15,0 18,8 715
Audi GH A6 Avant e-tron quattro Elektro BEV 138 15,6 19,2 681
Audi GH A6 Sportback e-tron Elektro BEV 100 13,7 18,3 624
Audi GH A6 Sportback e-tron performance Elektro BEV 120 14,1 18,8 753
Audi GH A6 Sportback e-tron quattro Elektro BEV 138 14,8 19,2 713
Audi FZ Q4 Sportback 40 e-tron Elektro BEV 70 16,5 21,0 413
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron Elektro BEV 89 15,9 20,9 559
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron quattro Elektro BEV 77 16,6 21,3 528
Audi FZ Q4 Sportback 55 e-tron quattro Elektro BEV 77 16,5 21,3 531
Audi FZ Q4 40 e-tron Elektro BEV 70 16,9 21,0 404
Audi FZ Q4 45 e-tron Elektro BEV 89 16,4 20,9 545
Audi FZ Q4 45 e-tron quattro Elektro BEV 77 17,0 21,3 517
Audi FZ Q4 55 e-tron quattro Elektro BEV 77 16,9 21,3 519