Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 363 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron Elektro BEV 89 16,2 21,3 546
Audi FW Audi e-tron GT business Elektro BEV 140 20,3 24,5 487
Fiat 367 e-Ulysse 100kW/136PS (75 kWh Batterie) Elektro BEV 57 27,6 27,7 305 Typ2 und CCS
Fiat 361 e-Doblò 100kW/136PS (50 kWh Batterie) Elektro BEV 57 20,3 20,3 273 Typ2 und CCS
Fiat 365 600 Elektro 70kW/95PS (23,8 kWh Batterie) Elektro BEV 62 15,1 15,2 406 Typ2 und CCS
Fiat 332 500 Elektro 70kW/95PS (23,8 kWh Batterie) Elektro BEV 43 13,0 13,0 190 Typ2 und CCS
Mazda DR MX-30 Elektro BEV 81 17,8 17,9 200 CCS und Typ2
Volkswagen, VW E2 ID.5 Pro 210 kW Elektro BEV 89 16,0 21,3 551
Volkswagen, VW E2 ID.5 GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 77 16,6 21,3 529
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pure Austria 125 kW Elektro BEV 70 16,3 21,8 363
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 4MOTION 210 kW Elektro BEV 77 16,7 21,3 526
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 210 kW Elektro BEV 89 16,2 21,3 545
Volkswagen, VW E2 ID.4 GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 77 17,2 21,3 511
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro 150 kW Elektro BEV 70 14,9 18,7 434
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro S 150 kW Elektro BEV 70 14,9 16,6 573
Volkswagen, VW EB ID. Buzz Pro 150 kW Elektro BEV 70 21,0 24,6 416
Volkswagen, VW EB ID. Buzz Pro Basic 150 kW Elektro BEV 70 20,7 24,6 420
Skoda NY Enyaq 85x Elektro BEV 77 15,9 20,0 537
Skoda NY Enyaq 85 Elektro BEV 89 14,9 19,2 565
Skoda NY Enyaq 60 AT Elektro BEV 70 16,0 19,3 400
Skoda NY Enyaq Sportline 85x Elektro BEV 77 16,3 20,0 527
Skoda NY Enyaq Sportline 85 Elektro BEV 89 15,2 19,2 553
Skoda NY Enyaq RS Elektro BEV 77 15,9 20,1 541
Skoda NY Enyaq L&K 85x Elektro BEV 77 16,4 20,0 524
Skoda NY Enyaq L&K 85 Elektro BEV 89 15,3 19,2 549
Skoda NY Enyaq Coupé 85x Elektro BEV 77 15,7 20,0 545
Skoda NY Enyaq Coupé 85 Elektro BEV 89 14,6 19,2 573
Skoda NY Enyaq Coupé Sportline 85x Elektro BEV 77 16,0 20,0 535
Skoda NY Enyaq Coupé Sportline 85 Elektro BEV 89 15,0 19,2 561
Skoda NY Enyaq Coupé RS Elektro BEV 77 15,7 20,1 547
Skoda NY Enyaq Coupé L&K 85x Elektro BEV 77 16,2 20,0 529
Skoda NY Enyaq Coupé L&K 85 Elektro BEV 89 15,2 19,2 555
Mercedes-Benz MFK eCitan Tourer Pro, standard Elektro BEV 51 19,3 20,6 279 Typ2, CCS
Mercedes-Benz MFK eCitan Tourer Base, standard Elektro BEV 51 18,8 20,6 280 Typ2, CCS
Mercedes-Benz MFK EQT 200, standard Elektro BEV 51 19,3 20,7 278 Typ2, CCS
Tesla H5LD##b1## Model 3 Highland Long Range Elektro BEV 153 14,0 14,0 629
Tesla H6LR##b1## Model 3 Highland RWD Elektro BEV 88 13,2 13,2 513
Tesla E5LR#Qb1## Model 3 RWD Long Range Elektro BEV 88 14,4 14,4 620
Ford LSK Mustang Mach-E AWD Standard Range (Dual-Elektromotor) Elektro BEV 139 19,6 19,6 428
Ford LSK Mustang Mach-E Base Standard Range (Elektromotor) Elektro BEV 100 17,8 17,8 470
MG EP22-L MG5 Luxury 61kWh Leder Elektro BEV 73 17,9 17,9 380
MG EP22-L MG5 Comfort 61kWh Elektro BEV 73 17,5 17,5 400
MG EP22-L MG5 Luxury 51kWh Leder Elektro BEV 75 18,4 18,4 310
MG EP22-L MG5 Comfort 51kWh Elektro BEV 75 17,9 17,9 320
MG EP21 Marvel R Luxury Leder Elektro BEV 65 19,4 19,4 402
BYD EK Seal Excellence AWD Elektro BEV 145 18,2 18,2 520
BYD EM2E Dolphin Design Elektro BEV 65 15,9 15,9 427
BYD EM2E Dolphin Comfort Elektro BEV 65 15,9 15,9 427
Maxus SV63C eDeliver9 L3H2 52kWh Elektro BEV 70 27,1 27,1 289
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 156 MAX Elektro BEV 115 14,9 14,2 415 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)