Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 395 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Skoda NY Enyaq Sportline 85x Elektro BEV 77 16,3 20,0 527
BYD BYD VB EPT3 Electric VAN Elektro BEV 35 21,0 21,0 238
Mercedes-Benz F2B EQA 250 Elektro BEV 80 14,5 16,7 525
Mercedes-Benz F2B EQA 250+ Elektro BEV 80 14,4 16,4 559
Mercedes-Benz F2B EQA 300 4MATIC Elektro BEV 139 16,8 18,6 457
Mercedes-Benz F2B EQA 350 4MATIC Elektro BEV 139 16,8 18,6 457
Mercedes-Benz F2B EQB 250+ Elektro BEV 80 15,3 17,5 533
Mercedes-Benz F2B EQB 300 4MATIC Elektro BEV 139 17,3 19,2 444
Mercedes-Benz F2B EQB 350 4MATIC Elektro BEV 139 17,3 19,2 444
Mercedes-Benz E2EQEW EQE 300 Elektro BEV 109 16,8 19,5 614
Mercedes-Benz E2EQEW EQE 350 Elektro BEV 109 16,8 19,5 614
Mercedes-Benz E2EQEW EQE 350 4MATIC Elektro BEV 135 17,0 19,5 615
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 350 4MATIC SUV Elektro BEV 135 18,8 21,8 553
Mercedes-Benz E2EQEW EQE 350+ Elektro BEV 109 15,7 16,8 675
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 350+ SUV Elektro BEV 109 18,2 20,8 614
Mercedes-Benz E2EQEW EQE 500 4MATIC Elektro BEV 135 17,1 19,5 612
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 500 4MATIC SUV Elektro BEV 135 18,8 21,9 594
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 450 4MATIC Elektro BEV 135 17,4 20,9 710
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,6 22,8 658
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 450+ Elektro BEV 109 16,6 19,7 746
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450+ SUV Elektro BEV 109 19,2 22,5 708
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 500 4MATIC Elektro BEV 135 17,4 20,9 710
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 500 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,6 22,8 658
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 580 4MATIC Elektro BEV 135 17,4 20,9 710
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 580 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,7 22,8 656
Mercedes-Benz MFK EQT 200, standard Elektro BEV 51 19,3 20,7 278 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 EQV 250, extralang Elektro BEV 70 28,9 30,5 225 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 EQV 250, lang Elektro BEV 70 28,7 30,6 226 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 EQV 300, extralang Elektro BEV 70 28,8 30,3 346 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 EQV 300, lang Elektro BEV 70 28,7 30,2 348 Typ2, CCS
KIA CV EV6 Air Elektro BEV 42 16,6 16,6 394 Typ2, CCS
KIA CV EV6 Air Long Range Elektro BEV 56 17,2 17,2 504 Typ2, CCS
KIA CV EV6 Air Long Range AWD Elektro BEV 81 18,0 18,4 484 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT AWD Elektro BEV 143 20,6 20,6 424 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-line Elektro BEV 42 16,6 16,6 394 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-line Long Range Elektro BEV 56 17,2 17,2 504 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-line Long Range AWD Elektro BEV 81 18,0 18,4 484 Typ2, CCS
KIA MV1 EV9 Earth RWD Elektro BEV 53 20,2 20,2 563 Typ2, CCS
KIA MV1 EV9 GT-Line AWD Elektro BEV 113 20,3 22,8 505 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,8 29,9 233 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, lang Elektro BEV 70 27,7 30,1 234 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,9 29,8 359 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, lang Elektro BEV 70 27,8 29,7 360 Typ2, CCS
Volvo 2Z EX30 Single Motor Core Elektro BEV 75 16,7 16,9 344
Volvo 2Z EX30 Single Motor Ext. Range Core Elektro BEV 75 17,0 17,2 475
Volvo 2Z EX30 Single Motor Ext. Range Plus Elektro BEV 75 17,0 17,2 476
Volvo 2Z EX30 Single Motor Ext. Range Ultra Elektro BEV 75 17,0 17,2 475
Volvo 2Z EX30 Single Motor Plus Elektro BEV 75 16,7 16,9 344
Volvo 2Z EX30 Twin Motor Plus Elektro BEV 116 17,5 17,7 450
Volvo 2Z EX30 Twin Motor Ultra Elektro BEV 116 17,5 17,7 450