Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 387 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid VIP AWD-i Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,8 5,8 131 132
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid GR SPORT AWD-i Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,8 5,9 132 132
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 1,8 Hybrid Active Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,4 4,4 100 100
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,6 4,6 104 104
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 1,8 Hybrid Active Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,5 4,5 101 101
Toyota XV7(EU,M) Camry 2,5 Hybrid Lounge Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,5 5,5 125 125
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Active FWD Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,5 4,5 101 101
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid 2WD Active Drive Benzin 2,0 Automatik 112 83 5,1 5,1 114 114
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid 2WD Design Benzin 2,0 Automatik 112 83 5,1 5,1 115 115
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid 2WD Lounge Benzin 2,0 Automatik 112 83 5,1 5,1 116 116
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid AWD-i Active Drive Benzin 2,0 Automatik 112 83 5,3 5,3 121 121
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid AWD-i Design Benzin 2,0 Automatik 112 83 5,4 5,4 122 122
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid AWD-i Lounge Benzin 2,0 Automatik 112 83 5,4 5,4 122 122
Lexus AL2(EU,M) RX 350h E-four Eco Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,3 6,3 143 143
Lexus AL2(EU,M) RX 500h E-four F SPORT Benzin 2,4 6 Gang Automatik 199 40 8,0 8,1 182 184
KIA SG2 Niro Titan Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 10 4,4 4,7 100 107
KIA SG2 Niro Silber Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 10 4,4 4,7 100 107
KIA SG2 Niro Gold Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 10 4,4 4,7 100 107
KIA SG2 Niro Platin Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 10 4,4 4,7 100 107
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid 25th Anniversary Edition Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Land Rover LZ Rang Rover Evoque D165 AWD Diesel 2,0 Autom. 9-Gang 120 11 6,3 7,3 165 190
Land Rover LZ Rang Rover Evoque D200 AWD Diesel 2,0 Autom. 9-Gang 150 11 6,3 7,3 165 190
Land Rover LY Range Rover Velar D200 AWD Diesel 3,0 Autom. 8-Gang 150 11 6,3 7,0 165 183
Land Rover LY Range Rover Velar D300 AWD Diesel 3,0 Autom. 8-Gang 221 11 7,2 7,7 188 201
Subaru G6-SS Crosstrek 2.0 Style Benzin 2,0 AWD CVT 100 9 7,7 7,7 174 174
Subaru G6-SS Crosstrek 2.0 Style Xtra Benzin 2,0 AWD CVT 100 9 7,7 7,7 174 174
Subaru G6-SS Crosstrek 2.0 Premium Benzin 2,0 AWD CVT 100 9 7,7 7,7 174 174
Alfa Romeo 622.MFH.1 Tonale T1.5 T4 Hybrid VGT DCT Sprint Benzin 1,5 7-Stufen-Doppelkupplungsautomatik 118 8 5,6 5,8 127 131
Skoda NZ Superb Combi L&K TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,6 6,3 128 142
Skoda NZ Superb Combi Selection TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,4 6,3 122 142
Ford DFK Kuga ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 5,7 6,4 131 146
Ford DFK Kuga ST-Line X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 5,8 6,4 132 146
Ford DFK Kuga ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 5,3 6,2 122 143
Ford DFK Kuga Titanium Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 5,3 6,2 122 143
Ford DFK Kuga Active Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 5,4 6,2 124 143
Ford DFK Kuga Active Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 5,8 6,4 132 146
Ford DFK Kuga Active X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 5,5 6,2 125 143
Ford DFK Kuga Active X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 5,8 6,4 133 146
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid City Benzin 1,5 Automatik 68 59 3,8 3,8 87 87
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Benzin 1,5 Automatik 68 59 4,0 4,0 91 91
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Benzin 1,5 Automatik 68 59 4,0 4,0 91 91
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Premiere Edition Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,2 4,2 96 96
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Style Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,2 4,2 95 96
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Lounge Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,2 4,2 95 96
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid GR SPORT Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,2 4,2 96 96
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID clear Benzin 1,2 5 61 1 4,4 4,4 98 98
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID shine Benzin 1,2 5 61 1 4,4 4,4 99 99
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID flash Benzin 1,2 5 61 1 4,4 4,4 99 99
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID CVT shine Benzin 1,2 CVT 61 1 4,7 4,7 106 106
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID ALLGRIP shine Benzin 1,2 5 61 1 4,9 4,9 110 110