Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 750 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Audi F8 A8 50 TDI quattro Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 7,0 8,1 183 212
Audi F8 A8 50 TDI quattro Lang Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 7,0 8,1 184 212
Audi F8 A8 55 TFSI quattro Benzin 3,0 Tiptronic 8 Gang 250 9,0 10,6 205 241
Audi F8 A8 55 TFSI quattro Lang Benzin 3,0 Tiptronic 8 Gang 250 9,1 10,6 206 241
Audi F2 RS 6 Avant performance Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 463 12,3 13,0 280 294
Audi F2 A6 Allroad 50 TDI quattro PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 6,7 7,3 175 192
Audi F2 A6 allroad 55 TDI quattro PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 253 6,9 7,8 181 203
Audi F2 A6 Avant 50 TDI quattro PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 6,6 7,3 173 192
Audi F2 A6 Avant 50 TDI quattro S line PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 6,7 7,3 175 192
Audi F2 A6 Limousine 50 TDI quattro PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 6,4 7,3 169 192
Audi F2 A6 Limousine 50 TDI quattro S line PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 6,5 7,3 169 192
Audi F2 A7 Sportback 45 TDI quattro PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 180 6,4 7,4 169 193
Audi F2 A7 Sportback 50 TDI quattro PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 6,5 7,3 170 192
Audi F8 A8 60 TFSI quattro Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 338 11,5 12,6 261 285
Audi F8 A8 60 TFSI quattro Lang Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 338 11,6 12,6 262 285
Audi F2 RS 7 Sportback performance Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 463 12,2 13,0 277 294
Audi F2 S6 Avant TDI PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 253 7,1 7,8 187 203
Audi F2 S6 Limousine TDI PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 253 7,0 7,8 183 203
Audi F2 S7 Sportback TDI PA Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 253 7,1 7,8 187 203
Audi F8 S8 TFSI quattro Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 420 11,4 12,1 259 274
Audi B8 A5 Coupé 50 TDI quattro admired Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 7,0 7,8 183 203
Audi B8 A5 Sportback 50 TDI quattro admired Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 7,1 7,8 185 203
Audi 4L Q8 45 TDI quattro Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 170 8,1 9,2 213 240
Audi 4L Q8 50 TDI quattro Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 8,1 9,2 213 240
Audi 4L Q8 55 TFSI quattro Benzin 3,0 Tiptronic 8 Gang 250 10,4 11,8 237 269
Ford DFK Kuga Cool & Connect Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 140 5,4 6,4 123 146
Ford DFK Kuga Titanium X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 140 5,4 6,4 123 146
Ford DFK Kuga ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 140 5,4 6,4 123 146
Ford DFK Kuga Titanium Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 140 5,4 6,4 123 146
Ford DFK Kuga ST-Line X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 5,4 6,2 123 143
Ford DFK Kuga Vignale Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 140 5,4 6,4 123 146
Ford DFK Kuga Graphite Tech Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 140 5,4 6,4 123 146
Ford DFK Kuga Cool & Connect Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 140 5,7 6,3 130 145
Ford DFK Kuga Titanium X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 140 5,7 6,3 130 145
Ford DFK Kuga ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 140 5,7 6,3 130 145
Ford DFK Kuga Titanium Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 5,7 6,4 130 146
Ford DFK Kuga ST-Line X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 140 5,7 6,3 130 145
Ford DFK Kuga Vignale Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 140 5,7 6,3 130 145
Ford DFK Kuga Graphite Tech Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 140 5,7 6,3 130 145
Ford WA6 S-Max Trend Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) 110 6,3 6,7 145 153
Ford WA6 S-Max Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) 110 6,3 6,7 145 153
Ford WA6 S-Max Titanium Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) 110 6,3 6,7 145 153
Ford WA6 S-Max ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) 110 6,3 6,7 145 153
Ford WA6 S-Max Vignale Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) 110 6,3 6,7 145 153
Ford WA6 Galaxy Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) 110 6,4 6,7 147 153
Ford WA6 Galaxy Trend Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) 110 6,4 6,7 147 153
Ford WA6 Galaxy Titanium Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) 110 6,4 6,7 147 153
Ford WA6 Galaxy Vignale Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) 110 6,4 6,7 147 153
Audi GY A3 Limousine 30 TFSI Benzin 1,0 S tronic 7 Gang 81 5,0 6,2 113 140
Audi GY A3 Limousine 30 TFSI advanced ext. Benzin 1,0 S tronic 7 Gang 81 5,1 6,2 117 140