Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 536 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Volkswagen, VW SK Caddy PanAmericana TDI Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 5,6 5,8 146 151
Audi GY A3 Limousine 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 125 151
Audi GY A3 Limousine 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 127 151
Volkswagen, VW SK Caddy Maxi TDI Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 5,6 5,8 148 151
Volkswagen, VW SK Caddy Life TDI Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 5,5 5,8 145 151
Volkswagen, VW SK Caddy Life Maxi TDI Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 5,7 5,8 149 151
Audi GY A3 Sportback 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,9 5,7 129 151
Audi GY A3 Sportback 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 127 151
Ford DEH Focus Active Turnier Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,2 5,8 135 152
Fiat 360 Doblò Diesel 1,5 6 Gang 96 5,7 5,8 149 152
Ford DEH Focus Titanium Edition Limousine Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 4,9 5,8 128 152
Fiat 360 Doblò Automatik Diesel 1,5 Automatik 8-Gang 96 5,6 5,8 147 152
Ford DEH Focus Active X Turnier Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,2 5,8 135 153
Ford DEH Focus Active X Limousine Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,1 5,8 134 153
Ford DEH Focus Active Limousine Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,1 5,8 134 153
Ford DEH Focus ST-Line X Turnier Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,1 5,8 133 153
Ford DEH Focus ST-Line X Limousine Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,0 5,8 131 153
Ford DEH Focus ST-Line Turnier Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,1 5,8 133 153
Ford DEH Focus ST-Line Limousine Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,0 5,8 130 153
Ford DEH Focus Titanium X Turnier Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,0 5,8 130 153
Ford DEH Focus Titanium X Limousine Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 4,9 5,8 128 153
Ford DEH Focus Titanium Edition Turnier Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,0 5,8 131 153
Ford DEH Focus Titanium Turnier Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 5,0 5,8 131 153
Ford DEH Focus Titanium Limousine Diesel 1,5 8-Gang-Automatikgetriebe 85 4,9 5,8 128 153
Mercedes-Benz F2B GLA 180d Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 85 5,3 5,9 140 154
Mercedes-Benz F2B GLA 200d Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 110 5,3 5,9 140 154
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 220 d 4MATIC Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 5,1 5,8 134 154
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 200 d 4MATIC Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 5,1 5,8 134 154
Audi GA Q2 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,1 5,9 134 155
Hyundai NX4e TUCSON GO! Plus / Prestige Line / N Line Diesel 1,6 7 Gang Doppelkupplungsgetriebe 100 5,5 5,9 144 155
Audi GA Q2 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,1 5,9 135 155
Audi GA Q2 35 TDI admired Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 5,9 138 155
Mercedes-Benz R1ES E 220 d 4MATIC T-Modell All-Terrain Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 5,2 5,9 136 155
Mercedes-Benz R1ES E 220 d 4MATIC T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 5,1 5,9 135 156
Volkswagen, VW 1T Touran R-Line TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,3 6,0 140 157
Volkswagen, VW 1T Touran Life TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,3 6,0 140 157
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 300 d 4MATIC Coupé Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 198 5,4 6,0 141 157
Volkswagen, VW 1T Touran Friends TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,3 6,0 139 157
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 300 d 4MATIC Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 198 5,4 6,1 142 159
Volkswagen, VW SK Caddy California Camper Maxi TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 6,3 6,1 164 159
Volkswagen, VW SK Caddy California Camper TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 6,2 6,1 162 159
Volkswagen, VW SK Caddy California Maxi TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 6,1 6,1 161 159
Audi FJ Q3 TDI 110 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 6,1 138 159
Volkswagen, VW SK Caddy California TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 6,1 6,1 159 159
Volkswagen, VW SK Caddy Dark Label Maxi TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 6,3 6,1 164 159
Audi FJ Q3 TDI intense 110 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 6,1 138 159
Audi FJ Q3 Sportback TDI 110 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 6,1 138 159
Volkswagen, VW SK Caddy Style TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 6,1 6,1 159 159
Volkswagen, VW SK Caddy Life Maxi TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 6,3 6,1 164 159
Volkswagen, VW SK Caddy Maxi TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 6,2 6,1 163 159