Top 30 Elektro

Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
1. Fiat 332 500 Elektro 70kW/95 PS (23,8 kWh Batterie) Elektro BEV 43 13,0 13,0 190 Typ2 und CCS
2. Tesla E5LR##b1## Model 3 RWD Long Range Elektro BEV 153 13,8 13,8 638
3. Hyundai CE IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE 2WD Elektro BEV 37 13,9 13,9 429
4. Dacia Electric 45 Spring Elektro BEV 33 13,9 13,9 230
5. Tesla E1LR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,0 14,0 448
6. Tesla E5CR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,0 14,0 601
7. Tesla E1CR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,2 14,2 430
8. Tesla E6CR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,2 14,2 448
9. Tesla E6CR#Qb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,2 14,2 448
10. Hyundai OS PE KONA Smart Line / Trend Line / Prestige Line Elektro BEV 26,3 14,3 14,3 305
11. Peugeot 2008 2008 Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure pack Elektro BEV 100 14,3 16,7 341 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
12. Opel 1GQo Mokka Batterie 50kWh E-Automatik GS Elektro BEV 100 14,3 16,7 342
13. Citroën B C4 5-Türer Batterie 50kWh FEEL PACK Elektro BEV 100 14,3 16,7 354 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
14. Tesla E6LR##b1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,4 14,4 491
15. Toyota EAM1 bZ4X FWD Elektro BEV 150 14,4 16,7 442 Typ2
16. Dacia Electric 65 Spring Elektro BEV 48 14,5 14,5 220
17. Tesla E3LD#Gb1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,7 14,7 614
18. Tesla E5LD##b1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,7 14,7 602
19. Tesla E3CD#Gb1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,8 14,8 580
20. Tesla E5CD##b1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,8 14,8 580
21. Peugeot 208 208 Batterie 50kWh Elektroantrieb Active Elektro BEV 100 15,0 16,2 362 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
22. Opel 1GJo Corsa 5dr. Batterie 50kWh E-Automatik Edition Elektro BEV 100 15,0 16,2 359
23. Renault R80 Twingo E-Tech Electric Elektro BEV 31 15,0 16,0 190
24. Jeep 420.L2E.0 Avenger BEV 54 kWh 156 PS Avenger Elektro BEV 115 15,1 15,2 408 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
25. MINI 11DJ Cooper SE Elektro BEV 135 15,2 15,8 233 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
26. Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro 150 kW Elektro BEV 70 15,2 19,4 428
27. Cupra K1 Born 58/62 150kW/204PS Elektro BEV 70 15,3 19,4 426
28. Jeep 420.M2E.0 Avenger BEV 54 kWh 156 PS Longitude Elektro BEV 115 15,3 15,5 404 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
29. DS U DS 3 E-Tense Bastille Elektro BEV 115 15,4 15,6 402 CCS
30. Mercedes-Benz F2B EQA 250+ Elektro BEV 80 15,4 16,7 527