Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 570 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
BMW X1 sDrive18d A 11EG Diesel 2,0 AT 110 5,0 5,6 131 147
BMW 118d 11GF Diesel 2,0 AT 110 4,6 5,1 122 133
BMW 218d 11GH Diesel 2,0 AT 110 4,6 5,0 120 130
BMW 218d A 21BY Diesel 2,0 AT 110 4,8 5,2 126 137
BMW X2 sDrive18d A 31GN Diesel 2,0 AT 110 5,1 5,5 133 145
Mercedes-Benz F2A A 180 d Kompaktlimousine Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 85 5,0 5,5 132 145
Mercedes-Benz F2A A 180 d Limousine Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 85 5,0 5,5 130 143
Mercedes-Benz F2A A 200 d Kompaktlimousine Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 110 4,9 5,4 128 143
Mercedes-Benz F2A A 200 d Limousine Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 110 4,8 5,4 127 141
Mercedes-Benz F2A A 220 d Limousine Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 140 5,0 5,4 131 143
Mercedes-Benz F2A A 220 d Kompaktlimousine Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 140 5,0 5,5 131 144
Audi GY A3 allstreet 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,0 5,7 131 151
Audi GY A3 Limousine 30 TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,4 5,3 115 139
Audi GY A3 Limousine 30 TDI S line Diesel 2,0 6 Gang 85 4,5 5,3 117 139
Audi GY A3 Limousine 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 125 151
Audi GY A3 Limousine 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 127 151
Audi GY A3 Sportback 30 TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,5 5,3 118 139
Audi GY A3 Sportback 30 TDI S line Diesel 2,0 6 Gang 85 4,6 5,3 120 139
Audi GY A3 Sportback 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,9 5,7 127 151
Audi GY A3 Sportback 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,9 5,7 130 151
Opel 1Go5 Astra 5dr. BlueHDi 130 S&S EAT8 Edition Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1Go5 Astra 5dr. BlueHDi 130 S&S EAT8 GS Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1Go5 Astra ST BlueHDi 130 S&S EAT8 Edition Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1Go5 Astra ST BlueHDi 130 S&S EAT8 GS Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Seat 5FP Ateca FR 2.0 TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,4 5,7 142 149
Seat 5FP Ateca Style 2.0 TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,2 5,7 135 149
Mercedes-Benz F2B B 180 d Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 85 5,2 5,7 136 150
Mercedes-Benz F2B B 200 d Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 110 5,1 5,6 133 148
Mercedes-Benz F2B B 220 d Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 140 5,1 5,7 135 148
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell MAX Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 140 170
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 6,5 143 170
Citroën E Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 6,5 143 170
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 141 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 130 S&S EAT8 PLUS Diesel 1,5 EAT8 96 5,4 6,5 143 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge XL BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge XL BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Mercedes-Benz R2CW C 200 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 4,5 5,1 119 135
Mercedes-Benz R2CS C 200 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 4,7 5,3 123 139
Mercedes-Benz R2CW C 220 d 4MATIC Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,6 5,3 122 140
Mercedes-Benz R2CS C 220 d 4MATIC T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,8 5,5 126 144
Mercedes-Benz R2CS C 220 d 4MATIC T-Modell All-Terrain Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,9 5,5 128 145
Mercedes-Benz R2CW C 220 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,5 5,1 119 133
Mercedes-Benz R2CS C 220 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,7 5,2 122 137
Mercedes-Benz R2CW C 300 d 4MATIC Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 195 4,9 5,7 129 148
Mercedes-Benz R2CW C 300 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 195 4,9 5,5 129 144
Mercedes-Benz R2CS C 300 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 195 5,1 5,6 133 148
Citroën A C5 Aircross SUV BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 6,2 137 163
Volkswagen, VW SK Caddy California Camper Maxi TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,6 5,5 146 145