Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 656 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Nissan X82 Primastar Kombi 9-Sitzer L1H1 3t Diesel 2,0 6 81 6,8 6,9 179 181
Nissan X82 Primastar Kombi 9-Sitzer L1H1 3t Diesel 2,0 6 110 6,9 7,0 181 183
Nissan X82 Primastar Kombi 9-Sitzer L2H1 3t Diesel 2,0 6 81 6,9 6,9 180 182
Nissan X82 Primastar Kombi 9-Sitzer L2H1 3t Diesel 2,0 6 110 6,9 7,0 182 184
Nissan X82 Primastar Kastenwagen L1H1 3t Diesel 2,0 6 110 6,7 7,8 176 204
Nissan X82 Primastar Kastenwagen L2H1 3t Diesel 2,0 6 110 6,7 7,8 176 204
Nissan X62 Interstar L1H1 3,3t Diesel 2,3 6 99 8,7 10,0 230 230
Nissan X62 Interstar L1H1 3,3t Diesel 2,3 6 110 8,6 9,7 227 255
Nissan X62 Interstar L1H1 3,3t Diesel 2,3 6 132 8,9 9,8 234 261
Nissan X62 Interstar L1H2 3,5t Diesel 2,3 6 110 8,6 9,7 227 255
Nissan X62 Interstar L2H2 3,5t Diesel 2,3 6 99 8,7 10,0 240 240
Nissan X62 Interstar L2H2 3,5t Diesel 2,3 6 110 8,6 9,7 227 255
Nissan X62 Interstar L2H2 3,5t Diesel 2,3 6 132 8,9 9,8 234 261
Nissan X62 Interstar L3H2 3,5t Diesel 2,3 6 99 8,7 10,0 240 240
Nissan X62 Interstar L3H2 3,5t Diesel 2,3 6 110 8,6 9,7 227 255
Nissan X62 Interstar L3H2 3,5t Diesel 2,3 6 132 8,9 9,8 234 261
Nissan X62 Interstar L3H2 3,5t Diesel 2,3 6 107 9,2 13,0 259 340
Nissan X62 Interstar L3H2 3,5t Diesel 2,3 6 121 9,2 9,9 242 262
Volkswagen, VW SK Caddy TDI Diesel 2,0 6 Gang 55 4,9 5,4 127 142
Volkswagen, VW SK Caddy California TDI Diesel 2,0 6 Gang 55 4,9 5,4 129 142
Volkswagen, VW SK Caddy Family TDI Diesel 2,0 6 Gang 55 4,9 5,4 128 142
Toyota V Proace Verso Medium 2,0D-4D145 Family Diesel 2,0 6 Gang 106 7,4 7,4 196 197
Toyota J15TM Landcruiser 2,8 4WD 3-türig Country Diesel 2,8 6 Gang 150 9,6 9,6 247 247
Toyota J15TM Landcruiser 2,8 4WD 3-türig City Diesel 2,8 6 Gang 150 9,6 9,6 248 248
Toyota J15TM Landcruiser 2,8 4WD 5-türig Country Diesel 2,8 6 Gang 150 9,8 9,8 253 253
Toyota J15TM Landcruiser 2,8 4WD 5-türig City Diesel 2,8 6 Gang 150 9,8 9,8 253 253
Toyota J15TM Landcruiser 2,8 4WD 5-türig Elegance Diesel 2,8 6 Gang 150 9,7 9,8 251 254
Fiat 360 Doblò Diesel 1,5 6 Gang 96 5,7 5,8 149 152
Skoda NU Karoq Selection TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 5,0 5,7 130 148
Skoda NU Karoq Sportline TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 5,0 5,7 130 148
Skoda NX Octavia Combi Selection TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,4 5,2 115 136
Skoda NX Octavia Combi Sportline TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,4 5,2 115 136
Skoda NX Octavia Selection TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,3 5,2 112 136
Skoda NX Octavia Sportline TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,3 5,2 113 136
Volkswagen, VW SK Caddy California Camper Maxi TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,6 5,5 146 145
Volkswagen, VW SK Caddy California Camper Maxi TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 5,5 6,1 143 159
Volkswagen, VW SK Caddy California Camper TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,5 5,5 144 145
Volkswagen, VW SK Caddy California Camper TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 5,3 6,1 139 159
Volkswagen, VW SK Caddy California Maxi TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,5 5,5 144 145
Volkswagen, VW SK Caddy California Maxi TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 5,5 6,1 143 159
Volkswagen, VW SK Caddy California TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,4 5,5 141 145
Volkswagen, VW SK Caddy California TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 5,4 6,1 141 159
Volkswagen, VW SK Caddy Dark Label Maxi TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,6 5,5 147 145
Volkswagen, VW SK Caddy Dark Label Maxi TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 5,6 6,1 146 159
Volkswagen, VW SK Caddy Dark Label TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,4 5,5 142 145
Volkswagen, VW SK Caddy Dark Label TDI 4MOTION Diesel 2,0 6 Gang 90 5,4 6,1 142 159
Volkswagen, VW SK Caddy Edition Maxi TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,6 6,3 147 164
Volkswagen, VW SK Caddy Edition TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,4 6,3 142 164
Volkswagen, VW SK Caddy Family TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,4 5,5 140 145
Volkswagen, VW SK Caddy Life Maxi TDI Diesel 2,0 6 Gang 75 5,6 5,5 146 145