Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 554 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Alfa Romeo 620.1AC.6 Sprint 2.2 Jtdm 210PS Aut Awd Diesel 2,1 8-Stufen-Automatikgetriebe 154 5,4 5,6 141 147
Alfa Romeo 620.1RB.6 Sprint 2.2 Jtdm 160PS Aut Rwd Diesel 2,1 8-Stufen-Automatikgetriebe 118 5,0 5,2 130 136
Alfa Romeo 622.MF2.3 Tonale 1.6 130PS Diesel Fwd Diesel 1,5 6-Stufen-Doppelkupplungs-Getriebe (TCT) 96 5,3 5,5 138 144
Alfa Romeo 622.MF3.3 Tonale 1.6 130PS Diesel Fwd EURO 6e-bis Diesel 1,5 6-Stufen-Doppelkupplungs-Getriebe (TCT) 96 5,3 5,5 138 144
Alfa Romeo 622.NF3.3 Tonale SPORT SPECIALE 1.6 130P Diesel Fwd EURO 6e-bis Diesel 1,5 6-Stufen-Doppelkupplungs-Getriebe (TCT) 96 5,5 5,5 144 145
Alfa Romeo 630.1AC.6 Sprint 2.2 Jtdm 210PS Aut Awd Diesel 2,1 8-Stufen-Automatikgetriebe 154 6,0 6,6 157 173
Alfa Romeo 630.1AQ.5 Sprint 2.2 Jtdm 210PS Aut Awd Diesel 2,1 8-Stufen-Automatikgetriebe 154 6,0 6,6 157 173
Alfa Romeo 630.1RB.6 Sprint 2.2 Jtdm 160PS Aut Rwd Diesel 2,1 8-Stufen-Automatikgetriebe 118 5,8 6,2 152 163
Alfa Romeo 630.1RP.5 Sprint 2.2 Jtdm 160PS Aut Rwd Diesel 2,1 8-Stufen-Automatikgetriebe 118 5,8 6,2 152 163
Audi FJ Q3 Sportback TDI 110 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 6,1 138 159
Audi FJ Q3 Sportback TDI 110 kW intense Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 6,1 138 159
Audi FJ Q3 Sportback TDI quattro 142 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,1 6,9 160 181
Audi FJ Q3 Sportback TDI quattro 142 kW intense Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,1 6,9 161 181
Audi FJ Q3 TDI 110 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 6,1 138 159
Audi FJ Q3 TDI 110 kW intense Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 6,1 138 159
Audi FJ Q3 TDI quattro 142 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,1 6,9 160 181
Audi FJ Q3 TDI quattro 142 kW intense Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,1 6,9 161 181
Audi GY A3 allstreet 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,0 5,7 131 151
Audi GY A3 Limousine 30 TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,4 5,3 115 139
Audi GY A3 Limousine 30 TDI S line Diesel 2,0 6 Gang 85 4,5 5,3 117 139
Audi GY A3 Limousine 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 125 151
Audi GY A3 Limousine 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 127 151
Audi GY A3 Sportback 30 TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,5 5,3 118 139
Audi GY A3 Sportback 30 TDI S line Diesel 2,0 6 Gang 85 4,6 5,3 120 139
Audi GY A3 Sportback 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 127 151
Audi GY A3 Sportback 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,9 5,7 129 151
BMW Type: F70 118d Diesel 2,0 AT 110 4,7 4,8 122 125
BMW Type: F74 218d Diesel 2,0 AT 110 4,6 4,7 120 124
BMW Type: U06 218d A Diesel 2,0 AT 110 4,8 5,0 126 133
BMW Type: U10 X2 sDrive18d A Diesel 2,0 AT 110 5,1 5,5 133 144
BMW Type: U11 X1 sDrive18d A Diesel 2,0 AT 110 5,0 5,3 131 140
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell MAX Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 135 160
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 135 160
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell MAX Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 140 170
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 6,5 143 170
Citroën E Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 135 160
Citroën E Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell MAX Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 140 170
Citroën E Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 140 170
Citroën E Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 6,5 143 170
Citroën E Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze BlueHDi 130 S&S EAT8 PLUS Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 6,5 143 170
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 141 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 130 S&S EAT8 PLUS Diesel 1,5 EAT8 96 5,4 6,5 143 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge XL BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge XL BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën V Jumpy Kombi Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Diesel 2,0 EAT8 130 6,6 7,6 173 200
Citroën V Jumpy Kombi Länge XL BlueHDi 180 S&S EAT8 Diesel 2,0 EAT8 130 6,6 7,6 173 200
Citroën V Spacetourer Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Business Diesel 2,0 EAT8 130 6,6 7,6 173 200
Citroën V Spacetourer Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Business Lounge Diesel 2,0 EAT8 130 6,6 7,6 173 200