Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 534 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Mercedes-Benz 639/2 V 250 d EXCLUSIVE, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 140 7,8 8,2 205 215
Mercedes-Benz 639/2 V 300 d STYLE 4MATIC, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 174 8,3 8,9 217 233
Mercedes-Benz 639/2 V 300 d STYLE, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 174 7,6 8,3 199 217
Mercedes-Benz 639/2 V 250 d STYLE 4MATIC, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 140 8,3 8,9 217 233
Mercedes-Benz 639/2 V 250 d STYLE, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 140 7,6 8,3 199 217
Mercedes-Benz 639/2 V 220 d STYLE 4MATIC, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 120 8,3 8,9 217 233
Mercedes-Benz 639/2 V 220 d STYLE, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 120 7,5 8,1 196 213
Mercedes-Benz 639/2 V 300 d STYLE 4MATIC, lang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 174 8,2 8,9 215 233
Mercedes-Benz 639/2 V 300 d STYLE, lang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 174 7,6 8,3 198 216
Mercedes-Benz 639/2 V 250 d STYLE 4MATIC, lang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 140 8,2 8,9 215 233
Mercedes-Benz 639/2 V 250 d STYLE, lang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 140 7,6 8,3 198 216
Mercedes-Benz 639/2 V 220 d STYLE 4MATIC, lang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 120 8,2 8,9 215 233
Mercedes-Benz 639/2 V 220 d STYLE, lang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 120 7,4 8,1 195 212
Mercedes-Benz 639/2 V 300 d STYLE 4MATIC, kompakt Diesel 2,0 9 Gang Automatik 174 8,2 8,7 214 229
Mercedes-Benz 639/2 V 300 d STYLE, kompakt Diesel 2,0 9 Gang Automatik 174 7,5 8,1 197 212
Mercedes-Benz 639/2 V 250 d STYLE 4MATIC, kompakt Diesel 2,0 9 Gang Automatik 140 8,2 8,7 214 229
Mercedes-Benz 639/2 V 250 d STYLE, kompakt Diesel 2,0 9 Gang Automatik 140 7,5 8,1 197 212
Mercedes-Benz 639/2 V 220 d STYLE 4MATIC, kompakt Diesel 2,0 9 Gang Automatik 120 8,1 8,8 213 230
Mercedes-Benz 639/2 V 220 d STYLE, kompakt Diesel 2,0 9 Gang Automatik 120 7,3 8,0 192 208
Mercedes-Benz 639/2 Vito Tourer BASE 114 CDI, extralang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 100 7,1 7,9 186 207
Mercedes-Benz 639/2 Vito Tourer BASE 114 CDI, lang Diesel 2,0 9 Gang Automatik 100 7,1 8,0 185 208
Mercedes-Benz 639/2 Vito Tourer BASE 114 CDI, kompakt Diesel 2,0 9 Gang Automatik 100 6,7 7,8 177 204
Hyundai NX4 TUCSON Trend Line Plus 4WD 48V Diesel 1,6 7 Gang Doppelkupplungsgetriebe 100 5,7 6,0 149 158
MINI 61GA D Diesel 2,0 AT 120 4,6 4,8 120 127
BMW 31GN X2 sDrive18d Diesel 2,0 AT 110 5,1 5,5 133 144
Peugeot 508 508 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Diesel 1,5 EAT8 96 4,8 5,7 126 148
Peugeot 508 508 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Diesel 1,5 EAT8 96 4,8 5,7 126 148
Peugeot E Rifter VAN BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell Allure Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Peugeot E Rifter VAN BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell Allure Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 141 171
Peugeot E Rifter VAN BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Diesel 1,5 EAT8 96 5,4 6,5 143 171
Peugeot E Rifter VAN BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell Active pack Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Peugeot 5008 5008 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 6,2 137 163
Peugeot 5008 5008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure pack Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 6,2 137 163
Peugeot 5008 5008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Active pack Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 6,2 137 163
Peugeot 308 308 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Peugeot 308 308 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Peugeot 308 308 BlueHDi 130 S&S EAT8 Active pack Diesel 1,5 EAT8 96 4,8 5,4 125 141
Mercedes-Benz H1GLE GLS 450 d 4MATIC Diesel 3,0 9G-TRONIC 270 8,1 9,1 213 239
Mercedes-Benz H1GLE GLS 350 d 4MATIC Diesel 3,0 9G-TRONIC 230 8,1 9,1 213 239
Mercedes-Benz R2S S 450 d 4MATIC Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC 270 6,2 7,1 164 186
Mercedes-Benz R2S S 350 d Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC 230 5,9 6,8 155 178
Mercedes-Benz R2EW E 450 d 4MATIC Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC 270 5,9 6,6 155 174
Mercedes-Benz R1ES E 220 d 4MATIC T-Modell All-Terrain Diesel 2,0 9G-TRONIC 145 5,3 6,0 139 157
Mercedes-Benz R1ES E 220 d 4MATIC T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC 145 5,2 6,0 138 157
Mercedes-Benz R1ES E 220 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC 145 5,0 5,7 131 149
Mercedes-Benz R2CS C 220 d 4MATIC All-Terrain Diesel 2,0 9G-TRONIC 147 5,0 5,6 132 148
Mercedes-Benz R2CS C 220 d 4MATIC T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC 147 5,0 5,6 130 147
Mercedes-Benz R2CS C 200 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC 120 4,7 5,3 124 140
Mercedes-Benz R2CS C 300 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC 195 5,2 5,8 137 152
Mercedes-Benz R2CW C 300 d 4MATIC Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC 195 5,2 5,8 136 152