Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 539 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Mercedes-Benz F2CLA CLA 220 d SB Diesel 2,0 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (426) 140 5,1 5,6 133 147
Mercedes-Benz H1GLE GLE 300 d 4MATIC Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 198 6,7 7,8 175 205
Mercedes-Benz H1GLE GLE 300 d 4MATIC Coupé Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 198 6,6 7,6 173 198
Mercedes-Benz H1GLE GLE 450 d 4MATIC Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 7,3 8,6 192 225
Mercedes-Benz H1GLE GLE 450 d 4MATIC Coupé Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 7,3 8,3 190 218
Mercedes-Benz H1GLE GLS 350 d 4MATIC Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 230 7,7 8,7 201 229
Mercedes-Benz H1GLE GLS 450 d 4MATIC Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 7,7 8,7 201 229
Mercedes-Benz MFK Citan Tourer 110 CDI, standard Diesel 1,5 6 Gang Schaltgetriebe 70 5,0 5,5 132 146
Mercedes-Benz MFK Citan Tourer 112 CDI, standard Diesel 1,5 6 Gang Schaltgetriebe 85 5,1 5,5 134 146
Mercedes-Benz MFK T-Klasse 160 d, standard Diesel 1,5 6 Gang Schaltgetriebe 70 5,1 5,6 134 146
Mercedes-Benz MFK T-Klasse 180 d, standard Diesel 1,5 6 Gang Schaltgetriebe 85 5,2 5,6 134 146
Mercedes-Benz R1ES E 200 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 4,9 5,6 129 147
Mercedes-Benz R1ES E 220 d 4MATIC T-Modell All-Terrain Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 5,2 5,9 138 156
Mercedes-Benz R1ES E 220 d 4MATIC T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 5,2 6,0 137 157
Mercedes-Benz R1ES E 220 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 4,9 5,6 129 147
Mercedes-Benz R1ES E 450 d 4MATIC T-Modell Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 6,1 6,9 161 181
Mercedes-Benz R1ES E 450 d 4MATIC T-Modell All-Terrain Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 6,2 6,9 163 181
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 200 d 4MATIC Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 5,1 5,9 134 154
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 200 d 4MATIC Coupé Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 5,0 5,7 132 151
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 220 d 4MATIC Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 5,1 5,9 134 154
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 220 d 4MATIC Coupé Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 5,0 5,7 132 151
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 300 d 4MATIC Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 198 5,5 6,2 145 163
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 300 d 4MATIC Coupé Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 198 5,5 6,1 144 160
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 450 d 4MATIC Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 6,3 7,1 166 185
Mercedes-Benz R2CGLC GLC 450 d 4MATIC Coupé Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 6,3 6,9 165 181
Mercedes-Benz R2CLECA CLE 220 d Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 4,7 5,2 122 136
Mercedes-Benz R2CLECA CLE 220 d Cabrio Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 4,9 5,3 128 140
Mercedes-Benz R2CS C 200 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 4,7 5,3 123 139
Mercedes-Benz R2CS C 220 d 4MATIC T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,8 5,5 125 145
Mercedes-Benz R2CS C 220 d 4MATIC T-Modell All-Terrain Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,9 5,5 128 146
Mercedes-Benz R2CS C 220 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,7 5,2 122 138
Mercedes-Benz R2CS C 300 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 195 5,1 5,6 133 148
Mercedes-Benz R2CW C 200 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 4,5 5,2 119 135
Mercedes-Benz R2CW C 220 d 4MATIC Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,6 5,4 121 141
Mercedes-Benz R2CW C 220 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,5 5,1 119 134
Mercedes-Benz R2CW C 300 d 4MATIC Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 195 4,9 5,7 129 149
Mercedes-Benz R2CW C 300 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 195 4,9 5,5 129 144
Mercedes-Benz R2EW E 200 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 4,7 5,4 123 142
Mercedes-Benz R2EW E 220 d 4MATIC Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 4,9 5,7 129 149
Mercedes-Benz R2EW E 220 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 4,7 5,4 123 142
Mercedes-Benz R2EW E 450 d 4MATIC Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 5,9 6,6 154 174
Mercedes-Benz R2S S 350 d 4MATIC Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 230 6,1 7,1 160 186
Mercedes-Benz R2S S 350 d 4MATIC Limousine Langversion Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 230 6,1 7,1 160 186
Mercedes-Benz R2S S 350 d Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 230 5,9 6,8 154 178
Mercedes-Benz R2S S 350 d Limousine Langversion Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 230 5,9 6,8 154 180
Mercedes-Benz R2S S 450 d 4MATIC Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 6,2 7,1 162 186
Mercedes-Benz R2S S 450 d 4MATIC Limousine Langversion Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 6,2 7,1 163 186
Peugeot Expert Kombi Expert Kombi BlueHDI 180 EAT8 Diesel 2,0 EAT8 132 6,9 7,9 181 208
Peugeot Expert Kombi Expert Kombi Lang BlueHDI 180 EAT8 Diesel 2,0 EAT8 132 6,9 7,9 181 208
Peugeot Rifter Rifter BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell Allure Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 135 160