Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 401 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Volkswagen, VW ED ID.7 GTX 4MOTION 250 kW Business Elektro BEV 90 16,4 20,3 589
Toyota V Proace Verso 75kWh Family L1 Elektro BEV 100 24,4 24,8 342
Toyota V Proace Verso 75kWh Shuttle 9-Sitz L2 Elektro BEV 100 24,5 24,6 341
Toyota V Proace Verso 75kWh Family L2 Elektro BEV 100 24,5 24,6 339
Mercedes-Benz F2B EQA 350 4MATIC Elektro BEV 130 16,8 18,6 476
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450+ SUV Elektro BEV 109 19,3 22,8 694
Volkswagen, VW EB ID. Buzz Pro 210 kW Elektro BEV 89 19,2 22,6 455
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro Perf. 170 kW Business Elektro BEV 70 15,4 19,3 431
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 210 kW Business Elektro BEV 89 16,2 21,4 545
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro Perf. 170 kW Elektro BEV 70 15,3 19,3 433
Volkswagen, VW E2 ID.5 Pro 210 kW Business Elektro BEV 89 15,9 21,4 552
Volkswagen, VW ED ID.7 GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 90 16,2 20,3 595
Volkswagen, VW ED ID.7 Pro S 210 kW Elektro BEV 89 13,6 18,6 709
Toyota V Proace Verso 50kWh Shuttle 9-Sitz L1 Elektro BEV 100 24,2 24,2 218
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer Pro S 210 kW Elektro BEV 89 14,0 18,6 690
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW Business Elektro BEV 90 16,8 20,3 578
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer Pro S 210 kW Business Elektro BEV 89 14,2 18,6 683
Volvo XZ EX40 Single Motor Plus Black Edition Elektro BEV 101 17,5 17,5 467
Volvo XZ EX40 Single Motor Core Elektro BEV 101 17,1 17,5 469
Volvo XK EC40 Single Motor Core Elektro BEV 101 16,7 17,0 480
Ford LSK Mustang Mach-E GT Rally AWD Extended Range (Dual-Elektromotor) Elektro BEV 176 21,3 21,3 510
Polestar YK Polestar 3 Long range Single Motor Elektro BEV 132 18,9 20,0 650
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 339
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family+ L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 337
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 335
Toyota E Proace City Verso 50kWh Shuttle L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 338
Dacia Electric 65 Spring Elektro BEV 48 13,2 13,2 228
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family+ L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 335
Volkswagen, VW ED ID.7 Pro 210 kW Elektro BEV 89 14,0 18,3 618
Ford LSK Mustang Mach-E GT AWD Extended Range (Dual-Elektromotor) Elektro BEV 176 21,0 21,0 515
Toyota E Proace City Verso 50kWh Shuttle L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 343
Toyota V Proace Verso 75kWh VIP L1 Elektro BEV 100 24,4 24,8 336
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 4MOTION 210 kW Business Elektro BEV 77 16,8 21,3 522
Toyota E Proace City Verso 50kWh Design L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 339
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer Pro 210 kW Elektro BEV 89 14,4 19,2 605
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 90 16,6 20,3 584
Volkswagen, VW E2 ID.5 GTX 4MOTION 250 kW Business Elektro BEV 77 16,8 21,4 528
Mercedes-Benz 465A G 580 with EQ Technology Elektro BEV 216 27,7 30,3 473
Dacia Electric 45 Spring Elektro BEV 33 14,1 14,1 225
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 450+ Limousine Elektro BEV 109 16,4 19,6 814
Mercedes-Benz F2B EQB 300 4MATIC Elektro BEV 130 17,2 19,1 468
Skoda NY Enyaq Coupé 85x Elektro BEV 77 15,6 20,0 547
Skoda NY Enyaq 85x Elektro BEV 77 15,9 20,0 539
MG SEH3 MG4 Trophy Extended Range 77kwh Elektro BEV 90 16,5 16,5 530
Mercedes-Benz F2B EQA 250+ Elektro BEV 95 14,4 16,4 560
Volkswagen, VW ED ID.7 Pro 210 kW Business Elektro BEV 89 14,2 19,2 613
Polestar YK Polestar 3 Long range Dual Motor Elektro BEV 261 19,8 21,8 628
Polestar YK Polestar 3 Long range Dual Motor + Perf. Pack Elektro BEV 261 22,1 23,0 561
Mercedes-Benz E2EQEW EQE 300 Limousine Elektro BEV 109 15,8 18,7 664
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 350 Limousine Elektro BEV 109 16,1 19,1 698