Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 409 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
KIA SK3 e-Soul Titan Elektro BEV 27 15,6 15,6 276 Typ2, CCS
KIA SK3 e-Soul Titan Long Range Elektro BEV 29 15,7 15,9 452 Typ2, CCS
KIA SK3 e-Soul Platin Elektro BEV 27 15,6 15,6 276 Typ2, CCS
KIA SK3 e-Soul Platin Long Range Elektro BEV 29 15,7 15,9 452 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 EQV 300, lang Elektro BEV 70 28,7 30,2 348 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 EQV 300, extralang Elektro BEV 70 28,8 30,3 346 Typ2, CCS
Smart 451 smart EQ fortwo cabrio Elektro BEV 41 16,3 17,3 130
Smart 451 smart EQ fortwo coupé Elektro BEV 41 16,0 17,1 132
Jaguar DH Jaguar I-PACE EV320 AWD Elektro BEV 172 22,0 24,8 415
Jaguar DH Jaguar I-PACE EV400 AWD Elektro BEV 172 22,0 24,8 415
KIA CV EV6 Air Elektro BEV 42 16,6 16,6 394 Typ2, CCS
KIA CV EV6 Air Long Range Elektro BEV 56 17,2 17,2 504 Typ2, CCS
KIA CV EV6 Air Long Range AWD Elektro BEV 81 18,0 18,4 484 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-line Elektro BEV 42 16,6 16,6 394 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-line Long Range Elektro BEV 56 17,2 17,2 504 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-line Long Range AWD Elektro BEV 81 18,0 18,4 484 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 EQV 250, lang Elektro BEV 70 28,7 30,6 226 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 EQV 250, extralang Elektro BEV 70 28,9 30,5 225 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, lang Elektro BEV 70 27,8 29,7 360 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,9 29,8 359 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, lang Elektro BEV 70 27,7 30,1 234 Typ2, CCS
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,8 29,9 233 Typ2, CCS
MG ZS1 ZS Luxury 72kWh Connect Elektro BEV 73 17,8 17,8 440
MG EP21 Marvel R Performance 4WD Elektro BEV 105 20,9 20,9 370
MG ZS1 ZS Comfort 51kWh Elektro BEV 75 17,3 17,3 320
MG ZS1 ZS Luxury 51kWh Connect Elektro BEV 75 17,3 17,3 320
Hyundai NE IONIQ 5 Base Line / Plus Line 2WD Elektro BEV 37 16,7 16,7 384
Hyundai NE IONIQ 5 Base Line / Plus Line / Top Line 2WD Elektro BEV 56 17,0 18,0 507
Hyundai NE IONIQ 5 Plus Line / Top Line 4WD Elektro BEV 81 17,9 19,1 481
MG ZS1 ZS Comfort 72kWh Elektro BEV 73 17,8 17,8 440
Maxus SV63C-C eDeliver9 L3 CC 65kWh Lux Elektro BEV 70 38,5 38,5 172
KIA SG2 Niro Titan Elektro BEV 58 16,2 16,2 460 Typ2, CCS
KIA SG2 Niro Silber Elektro BEV 58 16,2 16,2 460 Typ2, CCS
KIA SG2 Niro Gold Elektro BEV 58 16,2 16,2 460 Typ2, CCS
KIA SG2 Niro Platin Elektro BEV 58 16,2 16,2 460 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT AWD Elektro BEV 143 20,6 20,6 424 Typ2, CCS
Cupra K1 Born 58/62 e-Boost 170kW/231PS Elektro BEV 70 15,5 18,6 422
Ford LSK Mustang Mach-E Base Extended Range (Elektromotor) Elektro BEV 100 17,3 17,3 600
Ford LSK Mustang Mach-E AWD Extended Range (Dual-Elektromotor) Elektro BEV 124 18,8 18,8 550
DS U DS 3 E-Tense Bastille Elektro BEV 115 15,4 15,6 402 CCS
DS U DS 3 E-Tense Opera Elektro BEV 115 15,4 15,6 402 CCS
DS U DS 3 E-Tense Performance Line Elektro BEV 115 15,4 15,6 402 CCS
MG SEH3 MG4 Standard 51kWh Elektro BEV 54 17,0 17,0 350
MG SEH3 MG4 Comfort 64kWh Elektro BEV 68 16,0 16,0 450
MG SEH3 MG4 Luxury 64kWh Leder Elektro BEV 68 16,6 16,6 435
Maxus SV3C eDeliver3 SWB 50,2kWh Elektro BEV 40 22,4 22,4 238
Hyundai CE IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE 2WD Elektro BEV 37 13,9 13,9 429
Hyundai CE IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE / TOP LINE 2WD Elektro BEV 56 14,3 16,0 614
Hyundai CE IONIQ 6 PLUS LINE / TOP LINE 4WD Elektro BEV 81 15,1 16,9 583
Toyota EAM1 bZ4X FWD Elektro BEV 150 14,4 16,7 442 Typ2