Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 401 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
KIA CV EV6 Air AWD/326 Elektro BEV 81 17,0 17,7 546 Typ2, CCS
KIA CV EV6 Air PLUS AWD/326 Elektro BEV 81 17,0 17,7 546 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-Line RWD/229 Elektro BEV 56 15,9 16,9 582 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-Line Premium RWD/229 Elektro BEV 56 15,9 16,9 582 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-Line AWD/326 Elektro BEV 81 17,0 17,7 546 Typ2, CCS
KIA CV EV6 GT-Line Premium AWD/326 Elektro BEV 81 17,0 17,7 546 Typ2, CCS
KIA MV1 EV9 Earth AWD Elektro BEV 100 22,3 22,8 512 Typ2, CCS
KIA MV1 EV9 GT-Line AWD Elektro BEV 113 22,3 22,8 512 Typ2, CCS
KIA SV1 EV3 Air Elektro BEV 50 14,9 15,8 436 Typ2, CCS
KIA SV1 EV3 Air Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605 Typ2, CCS
KIA SV1 EV3 Earth Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605 Typ2, CCS
KIA SV1 EV3 Earth PLUS Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605 Typ2, CCS
KIA SV1 EV3 BIZ Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605 Typ2, CCS
KIA SV1 EV3 GT-Line Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605 Typ2, CCS
Polestar YK Polestar 3 Long range Single Motor Elektro BEV 132 18,9 20,0 650
Peugeot 308 308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Style Elektro BEV 115 14,4 16,2 416 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Peugeot 308 308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Style Elektro BEV 115 14,4 16,2 410 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Toyota E Proace City Verso 50kWh Shuttle L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 343
Toyota E Proace City Verso 50kWh Design L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 339
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 339
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family+ L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 337
Toyota E Proace City Verso 50kWh Shuttle L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 338
Toyota E Proace City Verso 50kWh Design L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 336
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 335
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family+ L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 335
Toyota V Proace Verso 50kWh Shuttle 9-Sitz L1 Elektro BEV 100 24,2 24,2 218
Toyota V Proace Verso 75kWh Family L1 Elektro BEV 100 24,4 24,8 342
Toyota V Proace Verso 75kWh VIP L1 Elektro BEV 100 24,4 24,8 336
Toyota V Proace Verso 75kWh Shuttle 9-Sitz L2 Elektro BEV 100 24,5 24,6 341
Toyota V Proace Verso 75kWh Family L2 Elektro BEV 100 24,5 24,6 339
Mercedes-Benz F2B EQA 350 4MATIC Elektro BEV 130 16,8 18,6 476
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450+ SUV Elektro BEV 109 19,3 22,8 694
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,4 22,9 662
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 500 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,4 22,9 662
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 580 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,4 22,9 662
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 136 YOU Elektro BEV 100 14,5 17,0 342 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën B C4 X 4-Türer Elektromotor 136 YOU Elektro BEV 100 14,5 17,0 352 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën C C3 5-Türer Elektro 113 YOU Elektro BEV 83 15,5 18,5 312 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën C C3 5-Türer Elektro 113 PLUS Elektro BEV 83 15,5 18,5 322 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën C C3 5-Türer Elektro 113 MAX Elektro BEV 83 15,5 18,5 320 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
BYD HC HAN Executive 4WD Elektro BEV 130 18,5 18,5 521
BYD SC2E ATTO 3 Comfort Elektro BEV 65 16,0 16,0 420
BYD SC2E ATTO 3 Design Elektro BEV 65 16,0 16,0 420
BYD EM2E Dolphin Active Elektro BEV 35 15,2 15,2 340
BYD EM2E-1 Dolphin Comfort Elektro BEV 65 15,9 15,9 427
BYD EM2E-1 Dolphin Design Elektro BEV 65 15,9 15,9 427
BYD EKE Seal Excellence AWD Elektro BEV 145 18,2 18,2 520
BYD EKE Seal Design Elektro BEV 70 16,6 16,6 570
BYD SA3 Seal U Comfort Elektro BEV 65 19,9 19,9 420
BYD SA3 Seal U Design Elektro BEV 70 20,5 20,5 500