Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 725 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km
Peugeot K E-5008 Elektromotor 230 (98 kWh) GT Elektro BEV 170 17,2 18,4 664
Peugeot K E-5008 Dual-Elektromotor 325 AWD (73 kWh) Allure Elektro BEV 239 17,4 18,0 473
Peugeot K E-5008 Dual-Elektromotor 325 AWD (73 kWh) Allure Business Elektro BEV 239 17,4 18,0 473
Peugeot K E-5008 Dual-Elektromotor 325 AWD (73 kWh) GT Elektro BEV 239 17,4 18,0 473
Peugeot K E-5008 Dual-Elektromotor 325 AWD (73 kWh) GT Exclusive Elektro BEV 239 17,4 18,0 473
Peugeot U 2008 Elektromotor 156 (54 kWh) Style Elektro BEV 115 14,2 16,7 405
Peugeot U 2008 Elektromotor 156 (54 kWh) Allure Elektro BEV 115 14,2 16,7 405
Peugeot U 2008 Elektromotor 156 (54 kWh) GT Elektro BEV 115 14,2 16,7 405
Peugeot U 208 Elektromotor 136 (50 kWh) Style Elektro BEV 100 15,0 16,2 362
Peugeot U 208 Elektromotor 136 (50 kWh) Allure Elektro BEV 100 15,0 16,2 362
Peugeot U 208 Elektromotor 156 (54 kWh) Style Elektro BEV 115 13,8 15,4 432
Peugeot U 208 Elektromotor 156 (54 kWh) Allure Elektro BEV 115 13,8 15,4 432
Peugeot U 208 Elektromotor 156 (54 kWh) GT Elektro BEV 115 13,8 15,4 432
Peugeot F Neuer 308 Elektromotor 156 (54 kWh) Style Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 308 Elektromotor 156 (54 kWh) Business Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 308 Elektromotor 156 (54 kWh) Allure Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 308 Elektromotor 156 (54 kWh) GT Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 308 Elektromotor 156 (54 kWh) GT Exclusive Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 308 SW Elektromotor 156 (54 kWh) Style Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 308 SW Elektromotor 156 (54 kWh) Business Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 308 SW Elektromotor 156 (54 kWh) Allure Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 308 SW Elektromotor 156 (54 kWh) GT Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 308 SW Elektromotor 156 (54 kWh) GT Exclusive Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot F Neuer 408 Elektromotor 210 (58 kWh) Allure Elektro BEV 157 14,5 16,2 456
Peugeot F Neuer 408 Elektromotor 210 (58 kWh) Allure Business Elektro BEV 157 14,5 16,2 456
Peugeot F Neuer 408 Elektromotor 210 (58 kWh) GT Elektro BEV 157 14,5 16,2 456
Peugeot F Neuer 408 Elektromotor 210 (58 kWh) GT Exclusive Elektro BEV 157 14,5 16,2 456
Peugeot V E-Expert Elektromotor 136 (50 kWh) Standard Kombi Elektro BEV 100 22,4 26,7 350
Peugeot V E-Expert Elektromotor 136 (75 kWh) Standard Kombi Elektro BEV 100 22,4 26,4 350
Peugeot V E-Expert Elektromotor 136 (75 kWh) Lang Kombi Elektro BEV 100 22,4 26,4 350
Peugeot E E-Rifter Standard Elektromotor 136 (50 kWh) Allure Elektro BEV 100 17,4 21,7 339
Peugeot E E-Rifter Standard Elektromotor 136 (50 kWh) GT Elektro BEV 100 17,4 21,7 339
Peugeot E E-Rifter Lang Elektromotor 136 (50 kWh) Allure Elektro BEV 100 17,4 21,7 339
Peugeot E E-Rifter Lang Elektromotor 136 (50 kWh) GT Elektro BEV 100 17,4 21,7 339
Peugeot V E-Traveller Elektromotor 136 (50 kWh) Standard Business Elektro BEV 100 22,4 26,7 346
Peugeot V E-Traveller Elektromotor 136 (75 kWh) Standard Business Elektro BEV 100 22,4 26,7 346
Peugeot V E-Traveller Elektromotor 136 (75 kWh) Standard Premium Elektro BEV 100 22,4 26,7 346
Peugeot V E-Traveller Elektromotor 136 (50 kWh) Lang Business Elektro BEV 100 22,4 26,7 346
Peugeot V E-Traveller Elektromotor 136 (75 kWh) Lang Business Elektro BEV 100 22,4 26,7 346
Peugeot V E-Traveller Lang Elektromotor 136 (75 kWh) Lang Premium Elektro BEV 100 22,4 26,7 346
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, lang Elektro BEV 70 27,8 29,7 360
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,9 29,8 359
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, lang Elektro BEV 70 27,7 30,1 234
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,8 29,9 233
Subaru EAM1S (M) Solterra E-xperience Elektro BEV 160 16,0 16,0 459
Subaru EAM1S (M) Solterra E-xperience+ Elektro BEV 160 17,9 17,9 414
Mercedes-Benz F2B EQA 250+ Elektro BEV 95 14,4 16,4 561
Citroën V Jumpy Kombi Länge M Batterie 75kWh Elektro BEV 62 22,4 26,4 350
Citroën V Jumpy Kombi Länge M Batterie 50kWh Elektro BEV 62 22,4 26,7 222
Citroën V Spacetourer Länge M Batterie 75kWh Business Elektro BEV 62 22,4 26,4 345