Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 409 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Abarth 332 500e Elektro BEV 47 17,1 18,8 250 Typ 2, CCS
Alfa Romeo 627.E2E.0 Junior Elettrica 54 kWH Batterie 115KW/156PS Elektro BEV 115 15,0 15,5 410 Typ 3
Alfa Romeo 627.L2E.0 Junior Elettrica Speciale 54 kWH Batterie 115KW/156PS Elektro BEV 115 15,0 15,5 410 Typ 3
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 19,7 25,3 501
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 20,9 25,3 474
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,1 25,6 595
Audi GE Q8 50 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,3 25,3 488
Audi GE Q8 50 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 21,5 25,3 459
Audi GE Q8 55 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,7 25,6 578
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro business Elektro BEV 158 19,7 25,3 501
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,1 25,6 595
Audi GE Q8 50 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,3 25,3 488
Audi GE Q8 55 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,7 25,6 578
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 21,4 25,6 560
Audi GE Q8 55 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 22,1 25,6 540
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron Elektro BEV 89 16,2 21,3 546
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron business Elektro BEV 89 16,2 21,3 546
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron quattro Elektro BEV 77 16,7 21,3 526
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron quattro business Elektro BEV 77 16,7 21,3 526
Audi FZ Q4 Sportback 55 e-tron quattro Elektro BEV 77 16,6 21,3 529
Audi FZ Q4 Sportback 55 e-tron quattro business Elektro BEV 77 16,6 21,3 529
Audi FZ Q4 45 e-tron Elektro BEV 89 16,6 21,3 532
Audi FZ Q4 45 e-tron business Elektro BEV 89 16,6 21,3 532
Audi FZ Q4 45 e-tron quattro Elektro BEV 77 17,1 21,3 514
Audi FZ Q4 45 e-tron quattro business Elektro BEV 77 17,1 21,3 514
Audi FZ Q4 55 e-tron quattro Elektro BEV 77 17,0 21,3 516
Audi FZ Q4 55 e-tron quattro business Elektro BEV 77 17,0 21,3 516
Audi GF Q6 e-tron performance Elektro BEV 120 16,6 20,6 638
Audi GF Q6 e-tron performance business Elektro BEV 120 16,6 20,6 638
Audi GF Q6 e-tron quattro Elektro BEV 120 17,1 21,0 622
Audi GF Q6 e-tron quattro business Elektro BEV 120 17,1 21,0 622
Audi GF SQ6 e-tron Elektro BEV 120 17,6 19,6 596
BYD STE Tang Flagship 4WD Elektro BEV 130 23,8 23,8 400
BYD HC HAN Executive 4WD Elektro BEV 130 18,5 18,5 521
BYD SC2E ATTO 3 Comfort Elektro BEV 65 16,0 16,0 420
BYD SC2E ATTO 3 Design Elektro BEV 65 16,0 16,0 420
BYD HC HAN Emerald Elektro BEV 130 18,5 18,5 521
BYD EM2E-1 Dolphin Comfort Elektro BEV 65 15,9 15,9 427
BYD EM2E-1 Dolphin Design Elektro BEV 65 15,9 15,9 427
BYD EM2E Dolphin Comfort Elektro BEV 65 15,9 15,9 427
BYD EM2E Dolphin Design Elektro BEV 65 15,9 15,9 427
BYD EK Seal Excellence AWD Elektro BEV 145 18,2 18,2 520
BYD EK Seal Design Elektro BEV 70 16,6 16,6 570
BYD EKE Seal Excellence AWD Elektro BEV 145 18,2 18,2 520
BYD EKE Seal Design Elektro BEV 70 16,6 16,6 570
BYD SA3 Seal U Comfort Elektro BEV 65 19,9 19,9 420
BYD SA3 Seal U Design Elektro BEV 70 20,5 20,5 500
BYD BYD VB EPT3 Electric VAN Elektro BEV 35 21,0 21,0 238
Citroën V Jumpy Kombi Länge M Batterie 75kWh Elektro BEV 100 22,4 26,4 347 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën V Jumpy Kombi Länge M Batterie 50kWh Elektro BEV 100 22,4 26,7 220 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)