Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 647 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km
KIA SW1 PV5 Passenger Air STD Range Elektro BEV 30 19,2 19,2 295
KIA SW1 PV5 Passenger Earth STD Range Elektro BEV 30 19,2 19,2 295
KIA SW1 PV5 Passenger Earth PLUS STD Range Elektro BEV 30 19,2 19,2 295
KIA SW1 PV5 Cargo Pure STD Range Elektro BEV 30 19,0 19,0 297
KIA SW1 PV5 Cargo Business STD Range Elektro BEV 30 19,0 19,0 297
KIA SW1 PV5 Cargo Vision STD Range Elektro BEV 30 19,0 19,0 297
Dacia Electric 45 Spring Elektro BEV 33 14,1 14,1 225
Hyundai SX2 KONA Elektro Smart Line Elektro BEV 33 14,6 14,6 380
BYD EM2E Dolphin Active Elektro BEV 35 15,2 15,2 340
BYD EQE Dolphin SURF Active Elektro BEV 35 15,5 15,5 220
BYD EQE Dolphin SURF Boost Elektro BEV 35 15,6 15,6 322
Hyundai CE IONIQ 6 BASE LINE 2WD Elektro BEV 37 13,9 13,9 429
KIA SW1 PV5 Passenger Air EXT Range Elektro BEV 40 19,3 19,3 412
KIA SW1 PV5 Passenger Earth EXT Range Elektro BEV 40 19,3 19,3 412
KIA SW1 PV5 Passenger Earth PLUS EXT Range Elektro BEV 40 19,3 19,3 412
KIA SW1 PV5 Cargo Pure EXT Range Elektro BEV 40 19,1 19,1 416
KIA SW1 PV5 Cargo Business EXT Range Elektro BEV 40 19,1 19,1 416
KIA SW1 PV5 Cargo Vision EXT Range Elektro BEV 40 19,1 19,1 416
Maxus SV3C-C eDeliver3 CC 50.2kWh Elektro BEV 40 25,5 25,5 214
Hyundai NE IONIQ 5 Smart Line 2WD Elektro BEV 42 15,6 15,6 440
KIA CV EV6 Air RWD/170 Elektro BEV 42 16,4 16,4 428
Fiat 332 500 Elektro 70kW/95PS (23,8 kWh Batterie) Elektro BEV 43 13,0 14,0 190
Fiat 332 500 Elektro 87kW/118PS (42 kWh Batterie) Elektro BEV 43 13,6 14,2 320
Abarth 332 500e Elektro BEV 47 17,1 18,8 243
Dacia Electric 65 Spring Elektro BEV 48 13,2 13,2 228
KIA SV1 EV4 Air STD Range Elektro BEV 50 14,7 15,3 440
KIA SV1 EV4 Air Long Range Elektro BEV 50 14,6 15,8 625
KIA SV1 EV4 Launch Edition Long Range Elektro BEV 50 14,6 15,8 625
KIA SV1 EV4 Earth Plus Long Range Elektro BEV 50 14,6 15,8 625
KIA SV1 EV4 GT-Line Long Range Elektro BEV 50 14,6 15,8 625
KIA SV1 EV3 Air Elektro BEV 50 14,9 15,8 436
KIA SV1 EV3 Air Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605
KIA SV1 EV3 Earth Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605
KIA SV1 EV3 Earth PLUS Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605
KIA SV1 EV3 BIZ Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605
KIA SV1 EV3 GT-Line Long Range Elektro BEV 50 14,9 16,2 605
Maxus SV3C eDeliver3 SWB 50.2kWh 3-phasig Elektro BEV 50 20,9 20,9 259
Maxus SV3C eDeliver3 LWB 50.2kWh 3-phasig Elektro BEV 50 23,3 23,3 234
Hyundai SX2 KONA Elektro GO! / Prestige Line / N Line Elektro BEV 50 14,7 16,8 510
Renault EV45 Kangoo E-Tech Electric Elektro BEV 51 19,2 20,2 270
Mercedes-Benz MFK EQT 200, standard Elektro BEV 51 19,3 20,9 278
Mercedes-Benz MFK EQT 200, lang Elektro BEV 51 20,6 21,8 265
Mercedes-Benz MFK eCitan Tourer, standard Elektro BEV 51 19,0 20,9 281
Mercedes-Benz MFK eCitan Tourer, lang Elektro BEV 51 20,6 21,8 265
Ford J2K Puma Gen-E Elektro BEV 52 13,1 14,5 347
Ford J2K Puma Gen-E Premium Elektro BEV 52 13,7 14,5 347
Ford J2K Puma Gen-E Sound Edition Elektro BEV 52 13,9 14,5 347
Opel 1Go3 SUV Elektro 113 Electric Elektro BEV 53 17,3 20,3 304
Opel 1Go3 SUV Elektro 113 Electric Elektro BEV 53 14,8 18,6 406
Fiat 313 Grande Panda Elektro 83kW/113PS (44 kWh Batterie) Elektro BEV 53 16,8 16,8 320