Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 647 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km
Citroën 0 C5 Aircross SUV Elektro 230 Long Range MAX Elektro BEV 169 16,9 22,1 680
Citroën 0 C5 Aircross SUV Elektro 210 Standard Range YOU Elektro BEV 154 16,2 21,3 520
Citroën 0 C5 Aircross SUV Elektro 210 Standard Range PLUS Elektro BEV 154 16,2 21,3 518
Citroën 0 C5 Aircross SUV Elektro 210 Standard Range MAX Elektro BEV 154 16,2 21,3 518
Citroën 0 C5 Aircross SUV Elektro 230 Long Range PLUS Elektro BEV 169 16,9 22,1 679
Tesla 003 Model Y Performance AWD Elektro BEV 190 16,2 16,2 580
Tesla 003 Model 3 RWD Elektro BEV 88 13,2 13,2 513
Tesla 003 Model Y Long Range RWD Elektro BEV 114 14,2 14,2 622
Tesla 003 Model 3 Long Range RWD Elektro BEV 90 12,5 12,5 702
Tesla 003 Model 3 Performance AWD Elektro BEV 190 16,7 16,7 528
Tesla 003 Model Y Long Range AWD Elektro BEV 179 15,3 15,3 568
Tesla 003 Model Y RWD Elektro BEV 114 13,9 13,9 500
Tesla 003 Model 3 Long Range AWD Elektro BEV 153 14,0 14,0 629
Tesla 004 Model X Long Range AWD Elektro BEV 218 19,1 19,1 576
Tesla 004 Model X Plaid Elektro BEV 357 20,8 20,8 543
Tesla 004 Model S Long Range AWD Elektro BEV 218 17,5 17,5 634
Tesla 004 Model S Plaid Elektro BEV 357 18,7 18,7 600
Renault 120 PS urban range 4 E-Tech Electric Elektro BEV 78 14,8 14,9 308
Renault 120 PS urban range 5 E-Tech Electric Elektro BEV 78 14,5 14,6 312
Renault 150 PS comfort range 4 E-Tech Electric Elektro BEV 78 15,3 15,7 409
Renault 150 PS comfort range 5 E-Tech Electric Elektro BEV 78 14,9 15,2 410
Renault 170 PS comfort range Scenic E-Tech Electric Elektro BEV 55 16,3 17,1 430
Opel 1G06 5dr. Elektro 213 Electric Elektro BEV 104 16,2 21,3 519
Opel 1G06 5dr. Elektro 325 Electric Elektro BEV 137 16,8 21,5 489
Opel 1GJo 5dr. Elektromotor 136 Electric Elektro BEV 57 15,0 16,2 355
Opel 1GJo 5dr. Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 13,8 15,4 428
Opel 1GK0 Länge XL Batterie 50kWh Electric Elektro BEV 57 22,4 26,7 217
Opel 1GK0 Länge XL Batterie 75kWh Electric Elektro BEV 57 22,4 26,4 342
Opel 1GK0 Länge M Batterie 50kWh Electric Elektro BEV 57 22,4 26,7 219
Opel 1GK0 Länge M Batterie 75kWh Electric Elektro BEV 57 22,4 26,4 345
Opel 1GK9 Länge M 5 Sitze Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 17,4 21,7 344
Opel 1GK9 Länge XL 5 Sitze Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 17,4 21,7 337
Opel 1Go3 SUV Elektro 113 Electric Elektro BEV 53 17,3 20,3 304
Opel 1Go3 SUV Elektro 113 Electric Elektro BEV 53 14,8 18,6 406
Opel 1Go5 5dr. Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 14,4 16,2 418
Opel 1Go5 ST Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 14,4 16,2 411
Opel 1GQo 5dr. Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 14,2 16,7 402
Volvo 1S ES90 Single Motor Ext. Range Core Elektro BEV 140 15,9 16,0 561
Volvo 1S ES90 Single Motor Ext. Range Plus Elektro BEV 140 16,1 16,4 645
Volvo 1S ES90 Single Motor Ext. Range Ultra Elektro BEV 140 16,1 16,5 645
Renault 220 PS comfort range Megane E-Tech Electric Elektro BEV 55 14,6 16,6 480
Renault 220 PS long range Scenic E-Tech Electric Elektro BEV 55 16,8 17,7 625
Volvo 2Y EX30 Cross Country Twin Motor Perf. AWD Ultra Elektro BEV 116 18,7 18,7 427
Volvo 2Z EX30 Single Motor Essential Elektro BEV 75 17,0 17,1 337
Volvo 2Z EX30 Single Motor Ext. Range Core Elektro BEV 75 17,0 17,0 475
Volvo 2Z EX30 Single Motor Ext. Range Plus Elektro BEV 75 17,0 17,1 472
Volvo 2Z EX30 Twin Motor Perf. AWD Plus Elektro BEV 116 17,5 17,7 448
Volvo 2Z EX30 Single Motor Plus Elektro BEV 75 17,2 17,2 336
Volvo 2Z EX30 Single Motor Core Elektro BEV 75 17,0 17,1 337
Volvo 2Z EX30 Twin Motor Perf. AWD Ultra Elektro BEV 116 17,5 17,7 448