Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 507 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km
Fiat 332 500 Elektro 70kW/95PS (23,8 kWh Batterie) Elektro BEV 43 13,0 13,0 190
Fiat 332 500 Elektro 87kW/118PS (42 kWh Batterie) Elektro BEV 43 13,6 14,8 320
Fiat 361 e-Doblò 100kW/136PS (50 kWh Batterie) Elektro BEV 67 18,8 18,8 330
Fiat 365 600 Elektro 115kW/156PS (54 kWh Batterie) Elektro BEV 62 15,3 15,6 400
Abarth 365 600e Elektro BEV 105 18,6 18,7 321
Peugeot 408 408 Elektromotor 210 PS (157 kW) Elektroantrieb Allure Elektro BEV 157 14,5 16,2 450
Peugeot 408 408 Elektromotor 210 PS (157 kW) Elektroantrieb GT Elektro BEV 157 14,5 16,2 450
Jeep 420.M2E.2.000 Avenger BEV 54 kWh 156 PS Longitude Elektro BEV 115 15,4 16,0 400
Jeep 420.P2E.2.000 Avenger BEV 54 kWh 156 PS Altitude Elektro BEV 115 15,4 16,0 395
Jeep 420.P2E.2.001 Avenger BEV 54 kWh 156 PS Summit Elektro BEV 115 15,4 16,0 395
Jeep 434.1NC.0.000 Compass BEV 74 kWh 213 PS Altitude Elektro BEV 157 17,5 18,6 498
Jeep 434.1QC.0.CZX Compass BEV 74 kWh 213 PS First Edition Elektro BEV 157 17,5 18,6 500
Mercedes-Benz 463A G 580 with EQ Technology Elektro BEV 216 28,0 30,3 468
Polestar 4Z Polestar 4 Lng Range Dual motor Elektro BEV 150 19,0 21,7 590
Polestar 4Z Polestar 4 Lng Range Single motor Elektro BEV 75 18,1 18,4 620
Peugeot 5008 Dual-Elektromotor 325 AWD (239 kW) GT Exclusive Elektro BEV 239 16,9 22,1 469
Peugeot 5008 E-5008 Elektromotor 230 (Batterie 98 kWh) Allure Elektro BEV 170 16,9 22,1 645
Peugeot 5008 E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) GT Elektro BEV 157 16,0 21,3 494
Peugeot 5008 E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) Allure Elektro BEV 157 16,0 21,3 494
Peugeot 5008 E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) Allure Business Elektro BEV 157 16,0 21,3 494
Peugeot 5008 E-5008 Elektromotor 230 (Batterie 98 kWh) GT Exclusive Elektro BEV 170 16,9 22,1 645
Peugeot 5008 E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) GT Exclusive Elektro BEV 157 16,0 21,3 494
Fiat 507 e-Ulysse 100kW/136PS (75 kWh Batterie) Elektro BEV 67 26,7 27,5 360
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, lang Elektro BEV 70 27,7 30,1 234
Mercedes-Benz 639/2 EQV 300, lang Elektro BEV 70 28,7 30,2 348
Mercedes-Benz 639/2 EQV 250, extralang Elektro BEV 70 28,9 30,5 225
Mercedes-Benz 639/2 EQV 250, lang Elektro BEV 70 28,7 30,6 226
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, lang Elektro BEV 70 27,8 29,7 360
Mercedes-Benz 639/2 EQV 300, extralang Elektro BEV 70 28,8 30,3 346
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,9 29,8 359
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,8 29,9 233
Suzuki AP e VITARA 61kWh GL+ ALLGRIP-e shine Elektro BEV 95 166,0 166,0 395
Suzuki AP e VITARA 61kWh GL+ ALLGRIP-e flash Elektro BEV 95 166,0 166,0 395
Suzuki AP e VITARA 61kWh GLX flash Elektro BEV 64 151,0 151,0 426
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 136 YOU Elektro BEV 57 14,5 17,0 342
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 136 PLUS Elektro BEV 57 14,3 16,7 354
Citroën B C4 X 4-Türer Elektromotor 136 PLUS Elektro BEV 57 14,3 16,7 360
Citroën B C4 X 4-Türer Elektromotor 136 YOU Elektro BEV 57 14,5 17,0 352
Citroën B C4 X 4-Türer Elektro 156 PLUS Elektro BEV 62 14,2 16,7 0
Citroën B C4 X 4-Türer Elektro 156 MAX Elektro BEV 62 14,2 16,7 0
Citroën B C4 5-Türer Elektro 156 MAX Elektro BEV 62 14,2 16,7 416
Citroën B C4 5-Türer Elektro 156 COLLECTION Elektro BEV 62 14,2 16,7 416
Citroën B C4 5-Türer Elektro 156 PLUS Elektro BEV 62 14,2 16,7 416
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x4 Teamplayer Elektro BEV 95 16,6 16,6 395
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x2 Lounge Elektro BEV 64 15,1 15,1 426
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x4 Lounge Elektro BEV 95 16,6 16,6 395
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x2 Active Elektro BEV 59 14,9 14,9 344
Toyota BP Urban Cruiser BEV 4x2 Teamplayer Elektro BEV 64 15,1 15,1 426
Citroën C C3 Aircross SUV Elektro 113 Extended Range MAX Elektro BEV 53 14,8 18,6 400
Citroën C C3 Aircross SUV Elektro 113 Standard Range MAX Elektro BEV 53 17,3 20,3 304