Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 647 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km
Alfa Romeo 627.V2R.0 Junior Elettrica Veloce 54 kWH Batterie 207KW/280PS Elektro BEV 105 17,9 19,0 315
Alfa Romeo 627.V2R.1 Junior Elettrica Veloce 54 kWH Batterie 207KW/280PS Elektro BEV 105 17,9 19,0 315
Mercedes-Benz 639/2 EQV 300, lang Elektro BEV 70 28,7 30,2 348
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,8 29,9 233
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 60 kWh, lang Elektro BEV 70 27,7 30,1 234
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, extralang Elektro BEV 70 27,9 29,8 359
Mercedes-Benz 639/2 eVito Tourer 90 kWh, lang Elektro BEV 70 27,8 29,7 360
Mercedes-Benz 639/2 EQV 250, extralang Elektro BEV 70 28,9 30,5 225
Mercedes-Benz 639/2 EQV 250, lang Elektro BEV 70 28,7 30,6 226
Mercedes-Benz 639/2 EQV 300, extralang Elektro BEV 70 28,8 30,3 346
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 136 PLUS Elektro BEV 57 14,3 16,7 354
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 156 PLUS Elektro BEV 62 14,2 16,7 416
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 156 MAX Elektro BEV 62 14,2 16,7 415
Citroën B C4 X 4-Türer Elektromotor 136 PLUS Elektro BEV 57 14,3 16,7 360
Citroën B C4 X 4-Türer Elektromotor 156 PLUS Elektro BEV 62 14,2 16,7 427
Citroën B C4 X 4-Türer Elektromotor 156 MAX Elektro BEV 62 14,2 16,7 424
Citroën B C4 X 4-Türer Elektromotor 136 YOU Elektro BEV 57 14,5 17,0 352
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 136 YOU Elektro BEV 57 14,5 17,0 342
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 156 Elektro BEV 115 14,2 16,7 416
Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 156 COLLECTION Elektro BEV 62 14,2 16,7 416
Citroën C C3 Aircross SUV Elektro 113 PLUS Elektro BEV 53 14,8 18,6 392
Citroën C C3 Aircross SUV Elektro 113 MAX Elektro BEV 53 14,8 18,6 399
Citroën C C3 5-Türer Elektro 113 MAX Elektro BEV 53 15,5 18,5 323
Citroën C C3 5-Türer Elektro 113 PLUS Elektro BEV 53 15,5 18,5 323
Citroën C C3 5-Türer Elektro 113 YOU Elektro BEV 53 15,5 18,5 312
Citroën C C3 Aircross SUV Elektro 113 YOU Elektro BEV 53 17,3 20,3 306
Citroën C C3 Aircross SUV Elektro 113 PLUS Elektro BEV 53 17,3 20,3 304
Citroën C C3 Aircross SUV Elektro 113 MAX Elektro BEV 53 17,3 20,3 303
Hyundai CE IONIQ 6 BASE LINE 2WD Elektro BEV 37 13,9 13,9 429
Hyundai CE IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE / TOP LINE / BLACK EDITION 2WD Elektro BEV 56 14,3 16,0 614
Hyundai CE IONIQ 6 PLUS LINE / TOP LINE / BLACK EDITION 4WD Elektro BEV 81 15,1 16,9 583
KIA CV EV6 Air RWD/170 Elektro BEV 42 16,4 16,4 428
KIA CV EV6 GT AWD/326 Elektro BEV 159 20,9 20,9 450
KIA CV EV6 GT-Line Premium AWD/326 Elektro BEV 81 17,0 17,7 546
KIA CV EV6 GT-Line AWD/326 Elektro BEV 81 17,0 17,7 546
KIA CV EV6 GT-Line Premium RWD/229 Elektro BEV 56 15,9 16,9 582
KIA CV EV6 GT-Line RWD/229 Elektro BEV 56 15,9 16,9 582
KIA CV EV6 Air PLUS AWD/326 Elektro BEV 81 17,0 17,7 546
KIA CV EV6 Air AWD/326 Elektro BEV 81 17,0 17,7 546
KIA CV EV6 Air PLUS RWD/229 Elektro BEV 56 15,9 16,9 582
KIA CV EV6 Air RWD/229 Elektro BEV 56 15,9 16,9 582
Ford DRP Explorer RWD Extended Range Elektro BEV 89 14,5 15,6 564
Ford DRP Explorer AWD Extended Range Elektro BEV 89 16,1 17,4 523
Ford DRP Explorer Premium RWD Extended Range Elektro BEV 89 15,2 15,6 564
Ford DRP Explorer Premium AWD Extended Range Elektro BEV 119 17,0 17,4 523
Ford DRP Explorer RWD Extended Range Elektro BEV 70 16,6 17,6 505
Ford DRP Capri RWD Extended Range Elektro BEV 89 13,8 14,8 590
Ford DRP Capri AWD Extended Range Elektro BEV 89 15,3 16,5 552
Ford DRP Capri Premium RWD Extended Range Elektro BEV 89 14,6 14,8 590
Ford DRP Capri Premium AWD Extended Range Elektro BEV 119 16,3 16,5 552