Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 395 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Maxus EV65C eDeliver7 L1H1 88kWh Elektro BEV 70 26,9 26,9 370
Maxus EV65C eDeliver7 L2H1 88kWh Elektro BEV 70 28,2 28,2 362
Mercedes-Benz F2B EQA 250 Elektro BEV 80 14,5 16,7 525
Mercedes-Benz F2B EQA 250+ Elektro BEV 80 14,4 16,4 559
Mercedes-Benz F2B EQA 300 4MATIC Elektro BEV 139 16,8 18,6 457
Mercedes-Benz F2B EQA 350 4MATIC Elektro BEV 139 16,8 18,6 457
Mercedes-Benz F2B EQB 250+ Elektro BEV 80 15,3 17,5 533
Mercedes-Benz F2B EQB 300 4MATIC Elektro BEV 139 17,3 19,2 444
Mercedes-Benz F2B EQB 350 4MATIC Elektro BEV 139 17,3 19,2 444
Nissan FE0 ARIYA ENGAGE Elektro BEV 160 17,6 18,5 403
Nissan FE0 ARIYA ADVANCE Elektro BEV 160 17,6 18,5 403
Nissan FE0 ARIYA EVOLVE Elektro BEV 178 18,5 18,5 533
Nissan FE0 ARIYA EVOLVE 4x4 Elektro BEV 225 19,5 19,5 500
Nissan FE0 ARIYA EVOLVE+ 4x4 Elektro BEV 290 20,4 20,4 498
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron Elektro BEV 89 16,2 21,3 546
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron business Elektro BEV 89 16,2 21,3 546
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron quattro Elektro BEV 77 16,7 21,3 526
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron quattro business Elektro BEV 77 16,7 21,3 526
Audi FZ Q4 Sportback 55 e-tron quattro Elektro BEV 77 16,6 21,3 529
Audi FZ Q4 Sportback 55 e-tron quattro business Elektro BEV 77 16,6 21,3 529
Audi FZ Q4 45 e-tron Elektro BEV 89 16,6 21,3 533
Audi FZ Q4 45 e-tron business Elektro BEV 89 16,6 21,3 532
Audi FZ Q4 45 e-tron quattro Elektro BEV 77 17,1 21,3 515
Audi FZ Q4 45 e-tron quattro business Elektro BEV 77 17,1 21,3 514
Audi FZ Q4 55 e-tron quattro Elektro BEV 77 17,0 21,3 517
Audi FZ Q4 55 e-tron quattro business Elektro BEV 77 17,0 21,3 516
Audi FZ Q4 45 e-tron Member Elektro BEV 89 16,6 21,3 532
Audi FZ Q4 45 e-tron quattro Member Elektro BEV 77 17,1 21,3 514
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 19,7 25,3 500
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 20,9 25,3 474
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,1 25,6 595
Audi GE Q8 50 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,3 25,3 488
Audi GE Q8 50 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 21,5 25,3 459
Audi GE Q8 55 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,7 25,6 578
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro business Elektro BEV 158 19,7 25,3 500
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,1 25,6 595
Audi GE Q8 50 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,3 25,3 488
Audi GE Q8 55 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,7 25,6 578
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 21,4 25,6 560
Audi GE Q8 55 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 22,1 25,6 540
Tesla H5LD##b1## Model 3 Highland Long Range Elektro BEV 153 14,0 14,0 629
Tesla H6LR##b1## Model 3 Highland RWD Elektro BEV 88 13,2 13,2 513
BYD HC HAN Executive 4WD Elektro BEV 130 18,5 18,5 521
BYD HC HAN Emerald Elektro BEV 130 18,5 18,5 521
Cupra K1 Born 58/62 e-Boost 170kW/231PS Elektro BEV 70 15,5 18,6 421
Cupra K1 Born 58/62 150kW/204PS Elektro BEV 70 15,3 19,4 425
Cupra K1 Born 77/82 e-Boost 170kW/231PS Elektro BEV 70 15,7 19,1 551
Ford LSK Mustang Mach-E Base Extended Range (Elektromotor) Elektro BEV 100 17,3 17,3 600
Ford LSK Mustang Mach-E AWD Extended Range (Dual-Elektromotor) Elektro BEV 124 18,8 18,8 550
Ford LSK Mustang Mach-E Base Standard Range (Elektromotor) Elektro BEV 100 17,2 17,2 440