Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 395 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
BMW 41DU iX3 M Sport Elektro BEV 210 17,6 18,0 461 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 71EG iX1 eDrive20 Elektro BEV 150 15,4 17,2 474 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 71GM iX2 xDrive30 Elektro BEV 225 16,3 17,7 449 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 31FK i5 eDrive40 Elektro BEV 250 16,9 18,9 570 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 11HH i5 eDrive40 Elektro BEV 250 16,5 19,3 547 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 31HH i5 M60 xDrive Elektro BEV 442 18,3 20,8 499 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 31CF M60 Elektro BEV 397 22,0 24,7 563 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
Mazda DR MX-30 Elektro BEV 81 17,8 17,9 200 CCS und Typ2
DS U DS 3 E-Tense Bastille Elektro BEV 115 15,4 15,6 402 CCS
DS U DS 3 E-Tense Opera Elektro BEV 115 15,4 15,6 402 CCS
DS U DS 3 E-Tense Performance Line Elektro BEV 115 15,4 15,6 402 CCS
Renault 170 PS comfort range Scenic E-Tech 100% Electric Elektro BEV 55 16,3 17,1 430 CCS
Renault 220 PS long range Scenic E-Tech 100% Electric Elektro BEV 55 16,8 17,7 625 CCS
DS U DS 3 E-Tense Esprit de Voyage Elektro BEV 115 15,4 15,6 402 CCS
Renault 130 PS urban range Megane E-Tech 100% Electric Elektro BEV 55 14,3 16,0 320 CCS
Renault 130 PS comfort range Megane E-Tech 100% Electric Elektro BEV 55 14,6 16,2 480 CCS
Renault 220 PS comfort range Megane E-Tech 100% Electric Elektro BEV 55 14,6 16,6 480 CCS
Smart 451 smart EQ fortwo cabrio Elektro BEV 41 16,3 17,3 130
Smart 451 smart EQ fortwo coupé Elektro BEV 41 16,0 17,1 132
Jaguar DH Jaguar I-PACE EV320 AWD Elektro BEV 172 22,0 24,8 415
Jaguar DH Jaguar I-PACE EV400 AWD Elektro BEV 172 22,0 24,8 415
Tesla E3LD##p### Model 3 Performance Elektro BEV 155 16,5 16,5 559
Tesla E5CD#Gp### Model 3 Performance Elektro BEV 155 16,5 16,5 514
MG ZS1 ZS Luxury 72kWh Connect Elektro BEV 73 17,8 17,8 440
MG EP21 Marvel R Performance 4WD Elektro BEV 105 20,9 20,9 370
Tesla E1CR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,2 14,2 430
Tesla E1LR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,0 14,0 448
Tesla E6CR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,2 14,2 448
Tesla E6CR#Qb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,2 14,2 448
Tesla E5CR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,0 14,0 601
Tesla E3LD#Gb1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,7 14,7 614
Tesla E3CD#Gb1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,8 14,8 580
Tesla E5CD##b1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,8 14,8 580
Tesla E5LD##b1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,7 14,7 602
Tesla Y5CD#Zb3## Model Y Long Range Elektro BEV 153 16,9 16,9 507
Tesla E6LR##b1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,4 14,4 491
Tesla E5LD#Zp### Model 3 Performance Elektro BEV 155 16,5 16,5 547
MG ZS1 ZS Comfort 51kWh Elektro BEV 75 17,3 17,3 320
MG ZS1 ZS Luxury 51kWh Connect Elektro BEV 75 17,3 17,3 320
Tesla Y5LD#Zb3## Model Y Long Range Elektro BEV 153 16,9 16,9 533
Tesla Y5LD#Gb3## Model Y Long Range Elektro BEV 153 16,9 16,9 533
Hyundai NE IONIQ 5 Base Line / Plus Line 2WD Elektro BEV 37 16,7 16,7 384
Hyundai NE IONIQ 5 Base Line / Plus Line / Top Line 2WD Elektro BEV 56 17,0 18,0 507
Hyundai NE IONIQ 5 Plus Line / Top Line 4WD Elektro BEV 81 17,9 19,1 481
MG ZS1 ZS Comfort 72kWh Elektro BEV 73 17,8 17,8 440
Maxus SV63C-C eDeliver9 L3 CC 65kWh Lux Elektro BEV 70 38,5 38,5 172
Cupra K1 Born 58/62 e-Boost 170kW/231PS Elektro BEV 70 15,5 18,6 421
Cupra K1 Born 58/62 150kW/204PS Elektro BEV 70 15,3 19,4 425
Cupra K1 Born 77/82 e-Boost 170kW/231PS Elektro BEV 70 15,7 19,1 551
Tesla Y5LD#Zp### Model Y Performance Elektro BEV 155 17,3 17,3 514