Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 647 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Mercedes-Benz E2EQEW EQE 500 4MATIC Limousine Elektro BEV 135 16,8 19,9 622
Mercedes-Benz E2EQEW EQE 500 4MATIC Limousine Elektro BEV 135 16,9 19,9 624
Mercedes-Benz E2EQEW Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Limousine Elektro BEV 185 20,8 24,3 502
Mercedes-Benz E2EQEW Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Limousine Elektro BEV 185 20,7 24,3 502
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 300 SUV Elektro BEV 109 17,8 20,8 574
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 300 SUV Elektro BEV 109 18,3 20,8 587
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 350 4MATIC SUV Elektro BEV 135 19,0 21,8 568
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 350 4MATIC SUV Elektro BEV 135 18,5 21,8 555
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 350+ SUV Elektro BEV 109 17,8 20,8 611
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 350+ SUV Elektro BEV 109 18,4 20,8 626
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 500 4MATIC SUV Elektro BEV 135 18,9 21,6 607
Mercedes-Benz E2EQEX EQE 500 4MATIC SUV Elektro BEV 135 18,5 21,6 596
Mercedes-Benz E2EQEX Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV Elektro BEV 185 23,0 25,4 453
Mercedes-Benz E2EQEX Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV Elektro BEV 185 23,1 25,4 455
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 350 Limousine Elektro BEV 109 16,3 19,1 698
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 350 Limousine Elektro BEV 109 16,1 19,1 698
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 450 4MATIC Limousine Elektro BEV 135 17,2 20,5 798
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 450 4MATIC Limousine Elektro BEV 135 17,0 20,5 798
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 450+ Limousine Elektro BEV 109 16,5 19,6 820
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 450+ Limousine Elektro BEV 109 16,4 19,6 814
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 500 4MATIC Limousine Elektro BEV 135 17,2 20,5 798
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 500 4MATIC Limousine Elektro BEV 135 17,0 20,5 798
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 580 4MATIC Limousine Elektro BEV 135 17,0 20,5 798
Mercedes-Benz E2EQSW EQS 580 4MATIC Limousine Elektro BEV 135 17,2 20,5 798
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,9 22,9 662
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,4 22,9 662
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450+ SUV Elektro BEV 109 19,3 22,8 694
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450+ SUV Elektro BEV 109 19,6 22,8 704
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 500 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,9 22,9 662
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 500 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,4 22,9 662
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 580 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,4 22,9 662
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 580 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,7 22,9 662
Mercedes-Benz E2EQSX Mercedes-Maybach EQS 680 SUV Elektro BEV 185 21,9 23,7 618
Mercedes-Benz F2B EQA 250+ Elektro BEV 95 14,4 16,4 497
Mercedes-Benz F2B EQA 300 4MATIC Elektro BEV 130 16,9 18,6 435
Mercedes-Benz F2B EQA 300 4MATIC Elektro BEV 130 16,8 18,6 476
Mercedes-Benz F2B EQA 350 4MATIC Elektro BEV 130 16,8 18,6 476
Mercedes-Benz F2B EQA 350 4MATIC Elektro BEV 130 16,9 18,6 435
Mercedes-Benz F2B EQB 250+ Elektro BEV 95 15,2 17,3 468
Mercedes-Benz F2B EQB 250+ Elektro BEV 95 15,1 17,3 534
Mercedes-Benz F2B EQB 300 4MATIC Elektro BEV 130 17,2 19,1 425
Mercedes-Benz F2B EQB 350 4MATIC Elektro BEV 130 17,2 19,1 425
Mercedes-Benz MFK eCitan Tourer, lang Elektro BEV 51 20,6 21,8 265 Typ2, CCS
Mercedes-Benz MFK eCitan Tourer, standard Elektro BEV 51 19,0 20,9 281 Typ2, CCS
Mercedes-Benz MFK EQT 200, lang Elektro BEV 51 20,6 21,8 265 Typ2, CCS
Mercedes-Benz MFK EQT 200, standard Elektro BEV 51 19,3 20,9 278 Typ2, CCS
Mercedes-Benz MMCLAE CLA 250+ Elektro BEV 145 12,2 14,1 792
Mercedes-Benz MMCLAE CLA 350 4MATIC Elektro BEV 200 12,5 14,8 771
MG EC3A Cyberster GT Elektro BEV 235 19,1 19,1 443
MG EC3A Cyberster Trophy Elektro BEV 160 16,7 16,7 507