Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 586 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Skoda NY Elroq Sportline 60 Elektro BEV 70 16,0 21,0 424
Skoda NY Elroq Sportline 85 Elektro BEV 89 15,5 18,7 571
Skoda NY Enyaq 60 Elektro BEV 70 15,6 21,0 433
Skoda NY Enyaq 85 Elektro BEV 89 15,1 18,7 575
Skoda NY Enyaq 85 Elektro BEV 89 15,2 20,3 580
Skoda NY Enyaq 85x Elektro BEV 77 15,9 20,0 539
Skoda NY Enyaq Coupé 60 Elektro BEV 70 15,2 21,0 442
Skoda NY Enyaq Coupé 85 Elektro BEV 89 14,8 18,7 585
Skoda NY Enyaq Coupé 85 Elektro BEV 89 15,0 20,3 589
Skoda NY Enyaq Coupé 85x Elektro BEV 77 15,6 20,0 547
Skoda NY Enyaq Coupé L&K 85 Elektro BEV 89 15,6 20,3 570
Skoda NY Enyaq Coupé L&K 85x Elektro BEV 77 16,2 20,0 530
Skoda NY Enyaq Coupé RS Elektro BEV 77 15,7 20,1 549
Skoda NY Enyaq Coupé Sportline 85 Elektro BEV 89 15,1 18,7 575
Skoda NY Enyaq Coupé Sportline 85 Elektro BEV 89 15,3 20,3 577
Skoda NY Enyaq Coupé Sportline 85x Elektro BEV 77 15,9 20,0 539
Skoda NY Enyaq Coupé Sportline 85x Elektro BEV 77 16,0 20,0 536
Skoda NY Enyaq L&K 85 Elektro BEV 89 15,8 20,3 565
Skoda NY Enyaq L&K 85x Elektro BEV 77 16,4 20,0 524
Skoda NY Enyaq RS Elektro BEV 77 15,9 20,1 542
Skoda NY Enyaq Sportline 85 Elektro BEV 89 15,2 18,7 572
Skoda NY Enyaq Sportline 85 Elektro BEV 89 15,6 20,3 568
Skoda NY Enyaq Sportline 85x Elektro BEV 77 16,3 20,0 528
Skoda NY Enyaq Sportline 85x Elektro BEV 77 16,0 20,0 536
Subaru EAM1S (M) Solterra E-xperience Elektro BEV 160 16,0 16,0 466 Typ2
Subaru EAM1S (M) Solterra E-xperience+ Elektro BEV 160 17,9 17,9 416 Typ2
Tesla 003 Model 3 Long Range AWD Elektro BEV 153 14,0 14,0 629 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 003 Model 3 Long Range RWD Elektro BEV 90 12,5 12,5 702 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 003 Model 3 Performance AWD Elektro BEV 190 16,7 16,7 528 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 003 Model 3 RWD Elektro BEV 88 13,2 13,2 513 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 003 Model Y Long Range AWD Elektro BEV 179 16,9 16,9 533 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 003 Model Y Long Range RWD Elektro BEV 120 14,9 14,9 600 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 003 Model Y Performance AWD Elektro BEV 185 17,3 17,3 514 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 003 Model Y RWD Elektro BEV 120 15,7 15,7 430 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 004 Model S Long Range AWD Elektro BEV 218 17,5 17,5 634 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 004 Model S Plaid Elektro BEV 357 18,7 18,7 600 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 004 Model X Long Range AWD Elektro BEV 218 19,1 19,1 576 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Tesla 004 Model X Plaid Elektro BEV 357 20,8 20,8 543 Lade-Steckertyp [Typ2, CCS]
Toyota E Proace City Verso 50kWh Design L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 339
Toyota E Proace City Verso 50kWh Design L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 336
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 339
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 335
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family+ L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 337
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family+ L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 335
Toyota E Proace City Verso 50kWh Shuttle L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 343
Toyota E Proace City Verso 50kWh Shuttle L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 338
Toyota EAM1 bZ4X AWD Elektro BEV 160 15,9 17,8 411 Typ2
Toyota EAM1 bZ4X FWD Elektro BEV 150 14,4 16,5 436 Typ2
Toyota EBM1(M) RZ450e Elektro BEV 230 16,8 18,7 395 Typ2
Toyota V Proace Verso 50kWh Shuttle 9-Sitz L1 Elektro BEV 100 24,2 24,2 218