Vollhybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 205 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch)* Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis Reichweite in km (elektrisch)
Peugeot U 2008 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,9 5,5 102 125
Peugeot U 208 Hybrid 110 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Schaltgetriebe 74 81 4,3 5,5 97 116
Peugeot K 3008 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot K 5008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot K 5008 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot F Neuer 308 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,8 5,0 102 131
Renault RHN Austral E-Tech Full Hybrid 200 Benzin 1,2 Multi-Mode-Automatikgetriebe 96 50 4,8 4,8 107 109
Dacia DJF Duster 4x4 Hybrid 150 Benzin 1,2 6-Gang, Doppelkupplungsgetriebe 103 10 5,7 5,8 130 130
Dacia DJF Striker 4x4 Hybrid 150 Benzin 1,2 6-Gang, Doppelkupplungsgetriebe 103 10 5,4 5,6 111 113 0
Renault RHN Espace E-Tech Full Hybrid 200 Benzin 1,2 Multi-Mode-Automatikgetriebe 96 50 4,8 5,0 108 113
Peugeot U 2008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,9 5,5 102 125
Peugeot K 5008 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot F Neuer 308 SW Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot F Neuer 308 SW Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot F Neuer 308 SW Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot F Neuer 408 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 5,0 5,1 108 133
Peugeot F Neuer 408 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 5,0 5,1 108 133
Peugeot U 208 Hybrid 110 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 74 81 4,3 5,5 97 116
Peugeot U 2008 Hybrid 110 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 74 81 4,9 5,5 102 125
Peugeot U 208 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,3 5,5 97 117
Peugeot U 208 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,3 5,5 97 117
Peugeot F Neuer 308 Hybrid 145 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot U 2008 Hybrid 110 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 74 81 4,9 5,5 102 125
Peugeot F Neuer 308 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot F Neuer 308 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot U 208 Hybrid 110 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 74 81 4,3 5,5 97 116
Peugeot F Neuer 308 SW Hybrid 145 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot F Neuer 408 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 5,0 5,1 108 133
Peugeot U 2008 Hybrid 145 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 4,9 5,5 102 125
Dacia DJF Bigster 4x4 Hybrid 150 Benzin 1,2 6-Gang, Doppelkupplungsgetriebe 103 10 5,7 5,8 128 129
Peugeot K 3008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot K 3008 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 107 5,3 5,4 120 141
Renault RHN Rafale E-Tech Full Hybrid 200 Benzin 1,2 Multi-Mode-Automatikgetriebe 96 50 4,8 4,8 107 109
Honda RV HR-V e:HEV Benzin 1,5 Automatik 79 48 5,4 5,4 122 122
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Benzin 1,5 Automatik 68 59 3,8 3,8 86 86
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer Benzin 1,5 Automatik 68 59 4,2 4,2 96 96
Honda GR Jazz e:HEV Sport Benzin 1,5 Automatik 79 45 4,6 4,9 105 111
Honda GR Jazz e:HEV CROSSTAR Benzin 1,5 Automatik 79 45 4,5 5,0 101 114
Honda GR Jazz e:HEV Benzin 1,5 Automatik 79 45 4,5 5,0 101 114
Lexus AYH1 (M) LBX Cool Benzin 1,5 Automatik 67 43 4,6 4,6 103 103
Mazda ZV Mazda2 Hybrid Benzin 1,5 CVT 68 37 3,7 4,2 85 96
MG ZS3A ZS Hybrid+ Luxury Benzin 1,5 Automatik 75 50 5,1 5,1 115 115
KGM/SsangYong CWJ Torres 1.5 Turbo Dual Tech Hybrid FWD e-DHT Benzin 1,5 Dediziertes CVT Hybridgetriebe 110 55 5,9 6,1 133 139
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid GR SPORT Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,4 4,4 99 100
KGM/SsangYong CWJ Actyon 1.5 Turbo Dual Tech Hybrid FWD e-DHT Benzin 1,5 Dediziertes CVT Hybridgetriebe 110 55 5,9 5,9 134 134
MG ZS3A ZS Hybrid+ Select Benzin 1,5 Automatik 75 50 5,0 5,0 113 113
Lexus AYH1 (M) LBX Benzin 1,5 Automatik 67 43 4,5 4,5 102 102
Toyota AB7 Aygo X 1,5 VVT-i Hybrid Pure Benzin 1,5 Automatik 68 59 3,7 3,7 85 85
Toyota AB7 Aygo X 1,5 VVT-i Hybrid Active Benzin 1,5 Automatik 68 59 3,8 3,8 87 87
Toyota AB7 Aygo X 1,5 VVT-i Hybrid Teamplayer Benzin 1,5 Automatik 68 59 3,8 3,8 87 89