Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 387 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Toyota AX2T(M) C-HR 1,8 Hybrid Active Benzin 1,8 Automatik 72 70 4,7 4,7 105 105
Dacia Hybrid 140 5-sitzig Jogger Benzin 1,6 Multi-Mode-Automatikgetriebe 69 35 4,7 4,8 105 108
Dacia Hybrid 140 7-sitzig Jogger Benzin 1,6 Multi-Mode-Automatikgetriebe 69 35 4,7 4,8 105 108
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Elegant FWD Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 105 106
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Style FWD Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 105 106
Dacia Hybrid 155 Bigster Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,6 4,7 105 106
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,7 4,7 106 106
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid GR SPORT FWD Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 106 106
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 2,0 Hybrid Lounge Benzin 2,0 Automatik 98 48 4,6 4,6 106 106
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 2,0 Hybrid GR SPORT Benzin 2,0 Automatik 98 48 4,6 4,6 106 106
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID CVT shine Benzin 1,2 CVT 61 1 4,7 4,7 106 106
Mitsubishi RJB ASX 1,6 HEV Invite S+C AT Benzin 1,6 Aut. 69 4,7 4,7 107 107
Mitsubishi RJB ASX 1,6 HEV Intense AT Benzin 1,6 Aut. 69 4,7 4,7 107 107
Mitsubishi RJB ASX 1,6 HEV Diamond AT Benzin 1,6 Aut. 69 4,7 4,7 107 107
Toyota AX2T(M) C-HR 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 70 4,8 4,8 108 108
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Active AWD-i Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 108 108
Alfa Romeo 626.E23.0 Junior Ibrida 1.2e-DCT6 Mild-Hybrid Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 6 4,8 4,9 108 110
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 2,0 Hybrid Lounge Benzin 2,0 Automatik 98 48 4,6 4,7 108 108
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Hybrid Active Drive Benzin 2,0 Automatik 112 83 4,8 4,9 108 108
Peugeot 408 408 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,8 5,9 108 133
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 2,0 Hybrid GR SPORT Benzin 2,0 Automatik 98 48 4,6 4,6 108 108
Peugeot 408 408 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,8 5,9 108 133
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Active Drive AWD-i Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 108 108
Alfa Romeo 626.A23.0 Junior Ibrida INTENSA 1.2e-DCT6 Mild-Hybrid Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 6 4,8 4,9 109 109
Lexus AYH1 (M) LBX Relax AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 4,8 4,8 109 110
Lexus AYH1 (M) LBX Emotion AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 4,8 4,8 109 109
Lexus AYH1 (M) LBX Elegant Black Edition AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 4,8 4,8 109 109
Alfa Romeo 626.L23.0 Junior Ibrida SPECIALE 1.2e-DCT6 Mild-Hybrid Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 100 6 4,8 4,9 109 110
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Hybrid Lounge FWD Benzin 2,0 Automatik 112 83 4,8 4,9 109 110
Lexus AYH1 (M) LBX Elegant AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 4,8 4,8 109 109
Suzuki MF IGNIS 1.2 DJ HYBRID clear Benzin 1,2 5 61 1 4,9 4,9 110 110
Lexus AYH1 (M) LBX Cool AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 4,8 4,8 110 110
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID ALLGRIP flash Benzin 1,2 5 61 1 4,9 4,9 110 110
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid C-ENTER Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 110 110
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Hybrid Lounge Premiere FWD Benzin 2,0 Automatik 112 83 4,9 4,9 110 110
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID ALLGRIP shine Benzin 1,2 5 61 1 4,9 4,9 110 110
Jeep 619.M2K.2.000 Avenger 1.2 FWD e DCT6 Benzin Mild Hybrid 21 kW Longitude Benzin 1,2 DDCT6 74 21 4,9 4,9 111 111
Jeep 619.P2K.2.000 Avenger 1.2 FWD e DCT6 Benzin Mild Hybrid 21 kW Altitude Benzin 1,2 DDCT6 74 21 4,9 5,0 111 114
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid C-LUB Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Jeep 619.P2K.2.002 Avenger 1.2 FWD e DCT6 Benzin Mild Hybrid 21 kW Summit Benzin 1,2 DDCT6 74 21 4,9 5,0 111 114
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid 25th Anniversary Edition Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Suzuki MF IGNIS 1.2 DJ HYBRID shine Benzin 1,2 5 61 1 5,0 5,0 112 112
Suzuki MF IGNIS 1.2 DJ HYBRID flash Benzin 1,2 5 61 1 5,0 5,0 112 112
DS U DS 3 Hybrid Pallas Benzin 1,2 eDCT-6 100 6 5,0 5,0 112 112
DS U DS 3 Hybrid Étoile Benzin 1,2 eDCT-6 100 6 5,0 5,0 112 112
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid C-HIC Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 5,0 112 112
DS U DS 3 Hybrid Edition France Benzin 1,2 eDCT-6 100 6 5,0 5,0 112 112
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Style AWD-i Benzin 1,5 Automatik 68 62 5,1 5,2 112 113
Volkswagen, VW CD Golf Life mHEV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 4,9 6,3 112 144