Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 701 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Nissan F16 JUKE N-CONNECTA Benzin 1,6 4AMT 105 4,7 4,9 107 111
Nissan F16 JUKE N-CONNECTA+ Benzin 1,6 4AMT 105 4,7 4,9 107 111
Nissan F16 JUKE TEKNA Benzin 1,6 4AMT 105 4,7 4,9 107 111
Nissan F16 JUKE N-DESIGN Benzin 1,6 4AMT 105 4,7 4,9 107 111
Nissan F16 JUKE N-SPORT Benzin 1,6 4AMT 105 4,7 4,9 107 111
Suzuki MF IGNIS 1.2 DJ HYBRID clear Benzin 1,2 5 61 1 4,9 4,9 110 110
Suzuki MF IGNIS 1.2 DJ HYBRID shine Benzin 1,2 5 61 1 5,0 5,0 112 112
Suzuki MF IGNIS 1.2 DJ HYBRID flash Benzin 1,2 5 61 1 5,0 5,0 112 112
Suzuki MF IGNIS 1.2 DJ HYBRID ALLGRIP clear Benzin 1,2 5 61 1 5,4 5,4 121 121
Suzuki MF IGNIS 1.2 DJ HYBRID ALLGRIP shine Benzin 1,2 5 61 1 5,4 5,4 121 121
Suzuki MF IGNIS 1.2 DJ HYBRID ALLGRIP flash Benzin 1,2 5 61 1 5,4 5,4 123 123
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID clear Benzin 1,2 5 61 1 4,4 4,4 98 98
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID shine Benzin 1,2 5 61 1 4,4 4,4 99 99
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID flash Benzin 1,2 5 61 1 4,4 4,4 99 99
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID ALLGRIP shine Benzin 1,2 5 61 1 4,9 4,9 110 110
Suzuki UZ SWIFT 1.2 DJ HYBRID ALLGRIP flash Benzin 1,2 5 61 1 4,9 4,9 110 110
Suzuki AZ SWIFT SPORT 1.4 DITC HYBRID Benzin 1,4 6 95 8 5,6 5,6 127 127
Suzuki JY SX4 S-CROSS 1.4 DITC HYBRID clear Benzin 1,4 6 95 8 5,4 5,4 122 122
Suzuki JY SX4 S-CROSS 1.4 DITC HYBRID flash Benzin 1,4 6 95 8 5,4 5,4 123 123
Suzuki JY SX4 S-CROSS 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP shine Benzin 1,4 6 95 8 5,9 5,9 132 132
Suzuki JY SX4 S-CROSS 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP flash Benzin 1,4 6 95 8 5,9 5,9 133 133
Suzuki JY SX4 S-CROSS 1.4 DITC HYBRID shine Benzin 1,4 6 95 8 5,3 5,3 120 120
Mitsubishi RJB ASX 1,3 Invite S Benzin 1,3 6 103 5,7 5,7 130 130
Mitsubishi RJB ASX 1,3 Invite S+C Benzin 1,3 6 103 5,7 5,7 130 130
Mitsubishi RJB ASX 1,3 Petrol Intense S+C+N Benzin 1,3 6 103 5,8 5,8 131 131
Suzuki LY VITARA 1.4 DITC HYBRID clear Benzin 1,4 6 95 8 5,3 5,3 119 119
Suzuki LY VITARA 1.4 DITC HYBRID shine Benzin 1,4 6 95 8 5,3 5,3 119 119
Suzuki LY VITARA 1.4 DITC HYBRID flash Benzin 1,4 6 95 8 5,3 5,3 119 119
Suzuki LY VITARA 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP shine Benzin 1,4 6 95 8 5,4 5,4 129 129
Suzuki LY VITARA 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP flash Benzin 1,4 6 95 8 5,4 5,4 128 128
Fiat 319 Panda Classic / Pandina FireFly Hybrid 70 Benzin 1,0 6 Gang 51 4,8 4,9 113 116
Lexus AL2(EU,M) RX 500h E-four F SPORT Benzin 2,4 6 Gang Automatik 199 40 8,0 8,1 182 184
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV Silber Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 5,5 5,9 125 135
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV AWD Silber Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,2 6,6 140 149
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 5,5 5,9 125 135
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV AWD Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,2 6,6 140 149
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV GT-Line Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 5,5 5,9 125 135
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV AWD GT-Line Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,2 6,6 140 149
KIA MQ4 Sorento 1.6 TGDI HEV Titan Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,4 6,8 145 154
KIA MQ4 Sorento 1.6 TGDI HEV AWD Silber Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,8 7,5 155 170
KIA MQ4 Sorento 1.6 TGDI HEV AWD Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,8 7,5 155 170
Hyundai NX4e TUCSON GO! / GO! PLUS Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 118 16 5,6 6,1 126 138
Hyundai NX4e TUCSON GO! PLUS / Prestige Line / N Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 118 16 6,3 9,7 143 152
Hyundai MX5 SANTA FE Prestige Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 118 16 6,4 7,0 145 158
Hyundai MX5 SANTA FE Calligraphy Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 118 16 6,8 7,4 156 167
KIA SG2 Niro Titan Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 77 10 4,4 4,7 100 107
KIA SG2 Niro Silber Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 77 10 4,4 4,7 100 107
KIA SG2 Niro Gold Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 77 10 4,4 4,7 100 107
KIA SG2 Niro Platin Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 77 10 4,4 4,7 100 107
KIA MQ4 Sorento HEV 1.6 T-GDI Titan Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 132 15 6,4 6,8 145 154