Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 688 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Opel 1G06 5dr. Hybrid 145 eDCT Benzin 1,2 eDCT 107 6 5,3 6,2 120 141
Opel 1GJo 5dr. Hybrid 145 eDCT Benzin 1,2 eDCT 107 6 4,3 5,2 97 117
Opel 1GJo 5dr. Hybrid 110 eDCT Benzin 1,2 eDCT 81 6 4,3 5,1 97 116
Opel 1GJo 5dr. Hybrid 110 eDCT Benzin 1,2 eDCT 81 6 210,0 72,0 725 0
Opel 1Go3 SUV Hybrid 110 eDCT Benzin 1,2 eDCT 81 6 4,9 6,0 111 135
Opel 1Go3 SUV Hybrid 145 eDCT Benzin 1,2 eDCT 107 6 4,9 6,0 111 135
Opel 1Go5 5dr. Hybrid 145 eDCT Benzin 1,2 eDCT 107 6 4,5 5,8 102 131
Opel 1Go5 ST Hybrid 145 eDCT Benzin 1,2 eDCT 107 6 4,5 5,8 102 131
Opel 1GQo 5dr. Hybrid 145 eDCT Benzin 1,2 eDCT 107 6 4,5 5,5 102 125
Peugeot 2008 2008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,5 102 125
Peugeot 2008 2008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT Style Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,5 102 125
Peugeot 2008 2008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,5 102 125
Peugeot 208 208 Hybrid 110 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 74 4,3 5,1 96 116
Peugeot 208 208 Hybrid 110 E-DCS6 EAT6 Style Benzin 1,2 EAT6 74 4,3 5,1 96 116
Peugeot 208 208 Hybrid 110 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 74 4,3 5,1 96 116
Peugeot 208 208 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,3 5,2 97 117
Peugeot 208 208 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,3 5,2 97 117
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 5,4 6,3 122 143
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 5,4 6,3 122 143
Peugeot 308 308 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Style Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 SW Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 SW Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 SW Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Style Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Exclusive Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 SW Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Exclusive Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Fiat 319 Pandina Hybrid 70 Benzin 1,0 6 Gang 51 5,0 5,1 114 116
Fiat 325 Grande Panda Hybrid T-Gen3 110 Benzin 1,2 eDCT 6-Gang 74 5,0 5,1 115 117
Fiat 364 600 Hybrid T-Gen3 145 Benzin 1,2 eDCT 6-Gang 100 4,8 4,8 109 109
Fiat 364 600 Hybrid T-Gen3 110 Benzin 1,2 eDCT 6-Gang 74 4,8 4,9 109 109
Peugeot 408 408 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,8 5,9 108 133
Peugeot 408 408 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,8 5,9 108 133
Jeep 465.1NS.0.000 Compass 1.2 FWD e DCT6 Benzin Mild Hybrid 21 kW Altitude Benzin 1,2 DDCT6 100 21 5,8 5,8 127 129
Jeep 465.1QS.0.CZX Compass 1.2 FWD e DCT6 Benzin Mild Hybrid 21 kW First Edition Benzin 1,2 DDCT6 100 21 5,8 5,8 133 133
Audi 4L RS Q8 Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 441 13,1 14,0 297 319
Audi 4L Q7 50 TDI quattro Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 7,9 8,8 206 231
Audi 4L Q8 55 TFSI quattro Benzin 3,0 Tiptronic 8 Gang 250 10,4 11,9 235 269
Audi 4L Q7 50 TDI quattro S line Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 7,8 8,8 205 231
Audi 4L Q7 55 TFSI quattro S line Benzin 3,0 Tiptronic 8 Gang 250 10,1 11,9 229 269
Audi 4L Q8 50 TDI quattro Diesel 3,0 Tiptronic 8 Gang 210 8,1 9,2 212 240
Audi 4L RS Q8 performance Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 471 13,1 14,0 297 319
Audi 4L Q7 55 TFSI quattro Benzin 3,0 Tiptronic 8 Gang 250 10,2 11,9 231 269
Peugeot 5008 Neue 5008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 5,4 6,3 122 143
Peugeot 5008 Neue 5008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 5,4 6,3 122 143
Jeep 609.U2H.4.000 Renegade 1.5 T4 FWD DCT7 e-Hybrid Renegade Benzin 1,5 DDCT7 95 5,5 5,7 125 129
Jeep 609.U2H.4.001 Renegade 1.5 T4 FWD DCT7 e-Hybrid Altitude Benzin 1,5 DDCT7 95 5,5 5,7 125 129
Jeep 609.U2H.4.002 Renegade 1.5 T4 FWD DCT7 e-Hybrid Summit Benzin 1,5 DDCT7 95 5,5 5,7 125 129
Jeep 609.Y2H.4.000 Renegade 1.5 T4 FWD DCT7 e-Hybrid North Star Benzin 1,5 DDCT7 95 5,5 5,7 125 129
Jeep 619.M2K.2.000 Avenger 1.2 FWD e DCT6 Benzin Mild Hybrid 21 kW Longitude Benzin 1,2 DDCT6 74 21 4,9 4,9 111 111