Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 612 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Lexus AL2(EU,M) RX 350h E-four Business Line Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,3 6,3 143 143
Lexus AL2(EU,M) RX 350h E-four Executive Line Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,3 6,4 143 144
Lexus AL2(EU,M) RX 350h E-four Luxury Line Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,4 6,4 144 145
Lexus AL2(EU,M) RX 350h E-four Eco Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,3 6,3 143 143
Lexus AL2(EU,M) RX 500h E-four F SPORT Benzin 2,4 6 Gang Automatik 199 40 8,0 8,1 182 184
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid C-ENTER Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 110 110
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid C-LUB Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid C-HIC Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 5,0 112 112
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 2,0 Hybrid C-LUB Benzin 2,0 Automatik 112 48 5,2 5,3 119 119
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 2,0 Hybrid C-HIC Benzin 2,0 Automatik 112 48 5,3 5,3 119 120
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 2,0 Hybrid GR SPORT Benzin 2,0 Automatik 112 48 5,3 5,3 119 119
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid 25th Anniversary Edition Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Hybrid GR SPORT Premiere AWD Benzin 2,0 Automatik 112 83 5,1 5,1 116 116
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Hybrid GR SPORT AWD Benzin 2,0 Automatik 112 83 5,1 5,1 115 115
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Hybrid Lounge AWD Benzin 2,0 Automatik 112 83 5,1 5,1 115 115
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Hybrid Lounge Premiere FWD Benzin 2,0 Automatik 112 83 4,9 4,9 110 110
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Hybrid Lounge FWD Benzin 2,0 Automatik 112 83 4,8 4,9 109 110
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Hybrid Active Drive Benzin 2,0 Automatik 112 83 4,8 4,9 108 108
Toyota AX2T(M) C-HR 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 70 4,8 4,8 108 108
Toyota AX2T(M) C-HR 1,8 Hybrid Active Benzin 1,8 Automatik 72 70 4,7 4,7 105 105
Lexus AYH1 (M) LBX Relax AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 109 109
Lexus AYH1 (M) LBX Emotion AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 109 109
Lexus AYH1 (M) LBX Elegant Black Edition AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 109 109
Lexus AYH1 (M) LBX Elegant AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 109 109
Lexus AYH1 (M) LBX Cool AWD Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 110 110
Lexus AYH1 (M) LBX Relax Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 103 103
Lexus AYH1 (M) LBX Original Edition Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 104 104
Lexus AYH1 (M) LBX Emotion Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 103 103
Lexus AYH1 (M) LBX Elegant Black Edition Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 103 103
Lexus AYH1 (M) LBX Elegant Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 103 103
Lexus AYH1 (M) LBX Cool Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 104 104
Lexus AYH1 (M) LBX Benzin 1,5 Automatik 67 69 5,0 4,7 103 103
Suzuki AZ SWIFT SPORT 1.4 DITC HYBRID Benzin 1,4 6 95 8 5,6 5,6 127 127
Lexus AZ2(M) NX 350h FWD Benzin 2,5 Automatik 140 48 5,7 5,7 129 129
Lexus AZ2(M) NX 350h FWD Business Line Benzin 2,5 Automatik 140 48 5,7 5,7 129 129
Lexus AZ2(M) NX 350h FWD Executive Line Benzin 2,5 Automatik 140 48 5,7 5,7 129 130
Lexus AZ2(M) NX 350h E-FOUR Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,0 6,0 135 135
Lexus AZ2(M) NX 350h E-FOUR Executive Line Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,1 6,2 136 137
Lexus AZ2(M) NX 350h E-FOUR Luxury Line Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,3 6,4 144 145
Lexus AZ2(M) NX 350h E-FOUR F SPORT Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,3 6,4 144 145
Ferrari Cabrio Roma Spider Benzin 4,0 Automatik 456 0 9,5 11,4 217 437
Volkswagen, VW CD Golf Life mHEV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,3 118 144
KIA CD XCeed 1.5 TGDI 48V GT-Line Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 103 8 6,0 6,3 137 142
KIA CD XCeed 1.5 TGDI 48V Gold Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 103 8 6,0 6,3 137 142
KIA CD XCeed 1.5 TGDI 48V Silber Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 103 8 6,0 6,3 137 142
KIA CD ProCeed1.5 TGDI 48V GT Line Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 103 8 5,6 6,0 127 137
KIA CD Ceed SW 1.5 TGDI 48V GT Line Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 103 8 5,6 6,0 127 137
KIA CD Ceed SW 1.5 TGDI 48V Gold Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 103 8 5,6 6,0 127 137
KIA CD Ceed SW 1.5 TGDI 48V Silber Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 103 8 5,6 6,0 127 137