Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 761 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Lexus Z10(EU,M) LC 500h Luxury Benzin 3,5 Automatik 220 40 6,6 150 8,1 8,1 184 184
Lexus Z10(EU,M) LC 500h Sport Benzin 3,5 Automatik 220 40 6,6 150 8,1 8,1 184 184
Lexus AL2(EU,M) RX 500h E-four F SPORT Benzin 2,4 6 Gang Automatik 199 40 8,0 8,1 182 184
Mazda ZV Mazda2 Hybrid Benzin 1,5 CVT 68 37 3,8 4,3 87 97
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid C-ENTER Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 110 110
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid C-LUB Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid C-HIC Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 5,0 112 112
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 1,8 Hybrid Active Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,4 4,4 100 100
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,6 4,6 104 104
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 1,8 Hybrid Active Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,5 4,5 101 101
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,7 4,7 106 106
Toyota AX1T(EU,M) C-HR 1,8 Hybrid 25th Anniversary Edition Benzin 1,8 Automatik 72 37 4,9 4,9 111 111
Renault E-Tech Full Hybrid 145 Arkana Benzin 1,6 Multi-Mode-Automatikgetriebe 69 36 4,7 4,8 106 108
Renault E-Tech Full Hybrid 145 Captur Benzin 1,6 8-Gang, DHT Hybrid-Automatikgetriebe 69 36 4,7 5,1 106 117
Renault E-Tech Full Hybrid 145 Clio Benzin 1,6 8-Gang, DHT Hybrid-Automatikgetriebe 69 36 4,2 5,1 96 114
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV Silber Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 5,5 5,9 125 135
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV AWD Silber Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,2 6,6 140 149
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 5,5 5,9 125 135
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV AWD Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,2 6,6 140 149
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV GT-Line Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 5,5 5,9 125 135
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV AWD GT-Line Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,2 6,6 140 149
KIA MQ4 Sorento 1.6 TGDI HEV Titan Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,4 6,8 145 154
KIA MQ4 Sorento 1.6 TGDI HEV AWD Silber Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,8 7,5 155 170
KIA MQ4 Sorento 1.6 TGDI HEV AWD Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 6,8 7,5 155 170
KIA MQ4 Sorento HEV 1.6 T-GDI Titan Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 132 15 6,4 6,8 145 154
KIA MQ4 Sorento HEV 1.6 T-GDI AWD Silber Benzin 1,6 6-Gang-Automatikgetriebe 132 15 6,8 7,5 155 170
KIA MQ4 Sorento HEV 1.6 T-GDI AWD Gold Benzin 1,6 6-Gang-Automatikgetriebe 132 15 6,8 7,5 155 170
Hyundai NX4 TUCSON N Line / Prestige Line 4WD Benzin 1,6 6 Gang Automatikgetriebe 133 15 6,2 6,6 140 149
BMW 31EE X1 sDrive20i A Benzin 1,5 AT 125 15 5,6 6,4 127 144
BMW 61EE X1 xDrive23i A Benzin 2,0 AT 160 15 6,3 7,1 142 159
BMW 41EG X1 xDrive20d A Diesel 2,0 AT 120 15 4,7 5,3 125 140
BMW 51EG X1 xDrive23d A Diesel 2,0 AT 155 15 4,7 5,3 124 140
BMW 21GM X2 sDrive20i Benzin 1,5 AT 125 15 5,7 6,2 128 140
BMW 71BX 220i Benzin 1,5 AT 125 14 5,8 6,4 131 144
BMW 31BX 223i Benzin 2,0 AT 160 14 5,9 6,5 134 146
BMW 41BX 223i xDrive Benzin 2,0 AT 160 14 6,4 6,9 144 156
BMW 51BY 223d xDrive Diesel 2,0 AT 155 14 4,6 5,0 120 132
BMW 51GN X2 xDrive20d Diesel 2,0 AT 110 14 4,8 5,2 125 136
BMW 21EJ 740d xDrive A Diesel 3,0 AT 210 13 6,1 6,8 160 179
BMW 11FJ 520i Benzin 2,0 AT 153 13 5,8 6,4 130 144
Hyundai SX2 KONA Smart Line / Trend Line / Prestige Line / N Line Benzin 1,6 6 Gang Doppelkupplungsgetriebe 78 11 5,0 5,4 114 122
Land Rover LE Defender 90 D200 AWD Diesel 3,0 Autom. 8-Gang 147 11 8,2 9,0 214 234
Land Rover LE Defender 90 D250 AWD Diesel 3,0 Autom. 8-Gang 183 11 8,2 9,0 214 234
Land Rover LE Defender 90 D300 AWD Diesel 3,0 Autom. 8-Gang 221 11 8,2 9,0 214 234
Land Rover LE Defender 110 D200 AWD Diesel 3,0 Autom. 8-Gang 147 11 8,4 9,2 220 241
Land Rover LE Defender 110 D250 AWD Diesel 3,0 Autom. 8-Gang 183 11 8,4 9,2 220 241
Land Rover LE Defender 110 D300 AWD Diesel 3,0 Autom. 8-Gang 221 11 8,4 9,2 220 241
Land Rover LE Defender 110 P400 AWD Benzin 3,0 Autom. 8-Gang 294 11 10,7 11,7 240 262
Land Rover LE Defender 130 D250 AWD Diesel 3,0 Autom. 8-Gang 183 11 8,4 9,2 220 241