Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 571 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Peugeot 208 208 Hybrid 110 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Schaltgetriebe 81 4,3 5,5 97 116
Peugeot 208 208 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,3 5,5 97 117
Peugeot 208 208 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,3 5,5 97 117
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Business Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,3 5,4 120 141
Peugeot 308 Neuer 308 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 308 Neuer 308 Hybrid 145 eDCS6 Business Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 308 Neuer 308 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 308 Neuer 308 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 308 Neuer 308 Hybrid 145 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 308 Neuer 308 SW Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 308 Neuer 308 SW Hybrid 145 eDCS6 Business Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 308 Neuer 308 SW Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 308 Neuer 308 SW Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 308 Neuer 308 SW Hybrid 145 eDCS6 Style Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 4,8 5,0 102 131
Peugeot 408 Neuer 408 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,0 5,1 108 133
Peugeot 408 Neuer 408 Hybrid 145 eDCS6 Allure Business Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,0 5,1 108 133
Peugeot 408 Neuer 408 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,0 5,1 108 133
Peugeot 408 Neuer 408 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,0 5,1 108 133
Peugeot 5008 5008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot 5008 5008 Hybrid 145 eDCS6 Allure Business Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot 5008 5008 Hybrid 145 eDCS6 GT Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,6 5,7 120 141
Peugeot 5008 5008 Hybrid 145 eDCS6 GT Exclusive Benzin 1,2 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 107 5,6 5,7 120 141
Porsche 992 911 Carrera 4 GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,4 11,0 236 249
Porsche 992 911 Carrera 4 GTS Cabriolet Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,6 10,9 241 248
Porsche 992 911 Carrera GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,5 10,9 238 248
Porsche 992 911 Carrera GTS Cabriolet Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,6 10,8 241 247
Porsche 992 911 Spirit 70 Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,7 10,8 242 246
Porsche 992 911 Targa 4 GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,7 10,9 242 248
Porsche 992 911 Turbo S Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 471 11,5 11,7 262 266
Porsche 992 911 Turbo S Cabriolet Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 471 11,6 11,8 265 267
Renault E-Tech Full Hybrid 145 Arkana Benzin 1,6 Multi-Mode-Automatikgetriebe 69 36 4,7 4,8 105 108
Renault E-Tech Full Hybrid 160 Captur Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 36 4,4 4,5 99 102
Renault E-Tech Full Hybrid 160 Clio Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 36 3,9 4,1 90 93
Renault E-Tech Full Hybrid 160 Symbioz Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 36 4,3 4,5 98 102
Renault E-Tech Full Hybrid 200 Austral Benzin 1,2 Multi-Mode-Automatikgetriebe 96 50 4,8 4,8 107 109
Renault E-Tech Full Hybrid 200 Espace Benzin 1,2 Multi-Mode-Automatikgetriebe 96 50 4,8 5,0 108 113
Renault E-Tech Full Hybrid 200 Rafale Benzin 1,2 Multi-Mode-Automatikgetriebe 96 50 4,8 4,8 107 109
Seat KL Leon FR 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 117 140
Seat KL Leon FR 1.5 eTSI DSG 150 PS ACT Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,1 6,1 117 138
Seat KL Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 150 PS ACT Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,2 6,1 117 138
Seat KL Leon SP Kombi Style 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon SP Kombi Style Edition 1.5 eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon Style 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 140
Seat KL Leon Style Edition 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 140
Skoda NX Octavia Combi Essence TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,0 6,0 113 137
Skoda NX Octavia Combi Essence TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 116 139