Plug-In Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 265 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km Verbrauch in kWh/100 km* CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis Verbrauch in kWh/100 km* von Verbrauch in kWh/100 km* bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Cupra KL Leon e-HYBRID 150/204 Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,5 15,7 19,3 9 12 131
Skoda NZ Superb L&K iV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,6 16,2 20,9 9 14 128
Skoda NZ Superb Sportline iV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,6 16,2 20,9 9 14 128
Skoda NZ Superb Selection iV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,3 0,6 15,6 20,9 8 14 136
Skoda PS Kodiaq Selection iV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 17,5 23,8 10 18 115
Skoda NZ Superb Combi L&K iV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,6 16,6 20,9 9 14 124
Skoda NZ Superb Combi Selection iV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,6 15,8 20,9 8 14 134
Volkswagen, VW CJ Passat Variant R-Line eHybrid 150kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,6 16,7 20,8 8 14 125
Volkswagen, VW CT Tiguan Elegance eHybrid DSG 150 kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 17,5 23,9 9 17 119
Volkswagen, VW CT Tiguan Friends eHybrid DSG 150 kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 16,9 23,9 8 17 124
Volkswagen, VW CT Tiguan Life eHybrid DSG 150 kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 16,9 23,9 8 17 123
Skoda PS Kodiaq Sportline iV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,5 0,8 17,9 23,8 11 18 113
Cupra KM Formentor e-HYBRID 204 PS DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,5 16,1 20,6 9 12 125
Volkswagen, VW CD Golf Style eHybrid DSG 150 kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,3 0,5 14,7 19,3 6 12 143
Volkswagen, VW CJ Passat Variant Sport eHybrid 150kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,6 16,8 20,8 8 14 125
Volkswagen, VW CT Tiguan R-Line eHybrid DSG 150 kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 17,7 23,9 10 17 117
Seat KL Leon FR e-HYBRID 150/204 DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,5 15,6 19,3 8 12 133
Seat KL Leon SP Kombi FR e-HYBRID 150/204 DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,5 15,8 19,3 9 12 131
Ford SK Tourneo Connect Trend Benzin 1,5 6-Gang-Automatikgetriebe 110 85 0,5 0,5 18,7 18,7 11 11 119 Typ 2
Ford SK Tourneo Connect Titanium Benzin 1,5 6-Gang-Automatikgetriebe 110 85 0,5 0,5 18,7 18,7 11 11 119 Typ 2
Ford SK Tourneo Connect Active Benzin 1,5 6-Gang-Automatikgetriebe 110 85 0,5 0,5 18,7 18,7 11 11 119 Typ 2
Ford SK Grand Tourneo Connect Trend Benzin 1,5 6-Gang-Automatikgetriebe 110 85 0,5 0,5 19,0 19,0 12 12 116 Typ 2
Ford SK Grand Tourneo Connect Titanium Benzin 1,5 6-Gang-Automatikgetriebe 110 85 0,5 0,5 19,1 19,1 12 12 116 Typ 2
Ford SK Grand Tourneo Connect Active Benzin 1,5 6-Gang-Automatikgetriebe 110 85 0,5 0,5 19,1 19,1 12 12 116 Typ 2
Volkswagen, VW R4 Tayron Life eHybrid DSG 150kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 17,2 23,9 9 18 121
Volkswagen, VW R4 Tayron R-Line eHybrid DSG 150kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 17,9 23,9 10 18 115
Volkswagen, VW R4 Tayron Friends eHybrid DSG 150kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 17,2 23,9 8 18 122
Skoda NZ Superb Combi Sportline iV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,6 16,4 20,9 10 14 125
Cupra KP Terramar e-HYBRID 204 PS DSG Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 17,6 23,9 10 18 123
Volkswagen, VW CD Golf Life eHybrid DSG 150 kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,3 0,5 14,6 19,3 6 12 143
Volkswagen, VW CD Golf Rabbit eHybrid DSG 150 kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,3 0,5 14,6 19,3 6 12 143
Volkswagen, VW CJ Passat Variant Elegance eHybrid 150kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,3 0,6 16,1 20,8 7 14 131
Volkswagen, VW CJ Passat Variant Business eHybrid 150kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,3 0,6 16,1 20,8 7 14 132
Volkswagen, VW CT Tiguan Sport eHybrid DSG 150 kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 17,8 23,9 10 17 116
Volkswagen, VW R4 Tayron Sport eHybrid DSG 150kW Benzin 1,5 DSG 6-Gang 110 55 0,4 0,8 18,1 23,9 10 18 114
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Plug-in Hybrid Active Drive Benzin 2,0 Automatik 111 120 0,8 0,8 14,7 15,1 17 19 68 Typ2
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Plug-in Hybrid Lounge Benzin 2,0 Automatik 111 120 0,8 0,9 15,2 15,2 19 19 66 Typ2
Toyota AX2T(M) C-HR 2,0 Plug-in Hybrid GR-Sport Benzin 2,0 Automatik 111 120 0,8 0,9 15,2 15,3 19 19 66 Typ2
Toyota XW6(M) Prius 2,0 Plug-In Hybrid Basis Benzin 2,0 Automatik 111 120 1,6 1,6 12,8 12,8 36 36 84
Toyota XW6(M) Prius 2,0 Plug-In Hybrid Executive Benzin 2,0 Automatik 111 120 2,1 2,1 13,3 13,3 47 47 71
Toyota XW6(M) Prius 2,0 Plug-In Hybrid Advanced Benzin 2,0 Automatik 111 120 2,1 2,1 13,3 13,3 47 47 71
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI PHEV AWD Silber Benzin 1,6 6-Gang Automatik 118 22 1,1 1,2 18,1 18,9 25 28 67 Typ 2
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI PHEV AWD Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 118 22 1,1 1,2 18,1 18,9 25 28 67 Typ 2
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI PHEV AWD GT-Line Benzin 1,6 6-Gang Automatik 118 22 1,1 1,2 18,1 18,9 25 28 67 Typ 2
Hyundai NX4e TUCSON GO! PLUS / Prestige Line / N Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 118 24 1,2 1,4 18,2 19,4 28 31 65
Hyundai MX5 SANTA FE Trend Line / Prestige Line / Calligraphy Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 118 24 1,7 1,7 19,2 19,2 38 38 54
Hyundai MX5 SANTA FE Calligraphy Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 118 24 1,7 1,7 19,2 19,2 38 38 54
KIA MQ4 Sorento PHEV 1.6 T-GDI AWD Platin Benzin 1,6 6-Gang Automatik 118 24 1,6 1,6 18,2 18,2 37 37 55 Typ 2
Land Rover LZ Rang Rover Evoque P270e PHEV Benzin 1,5 Autom. 9-Gang 118 40 1,3 1,4 20,8 20,9 29 33 64
Hyundai NX4e TUCSON Smart Line / GO! / GO! PLUS / Prestige Line / N Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 118 24 1,0 1,2 17,4 18,1 22 26 71