Benzin

50 Ergebnisse (gefiltert von 969 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
BMW Type: G82 M4 Benzin 3,0 MT 353 0,0 0,0 0 0
BMW Type: G82 M4 Competition Benzin 3,0 AT 375 0,0 0,0 0 0
BMW Type: G82 M4 Competition M xDrive Benzin 3,0 AT 390 0,0 0,0 0 0
BMW Type: G83 M4 Competition M xDrive Benzin 3,0 AT 390 0,0 0,0 0 0
BMW Type: G87 M2 Benzin 3,0 MT 353 0,0 0,0 0 0
BMW Type: G87 M2 A Benzin 3,0 AT 353 0,0 0,0 0 0
BMW Type: G87 M2 CS Benzin 3,0 AT 390 0,0 0,0 0 0
BMW Type: U06 216i A Benzin 1,5 AT 90 0,0 0,0 0 0
BMW Type: U06 218i A Benzin 1,5 AT 100 0,0 0,0 0 0
BMW Type: U10 X2 M35i xDrive A Benzin 2,0 AT 221 0,0 0,0 0 0
BMW Type: U11 X1 M35i xDrive Benzin 2,0 AT 221 0,0 0,0 0 0
BMW Type: U11 X1 sDrive18i A Benzin 1,5 AT 100 0,0 0,0 0 0
Caterham Seven 170S Benzin 0,7 5 62 4,8 4,8 109 109
Caterham Seven 340 SV Benzin 2,0 5 128 6,5 6,5 148 148
Caterham Seven 340S Benzin 2,0 5 128 6,5 6,5 148 148
Citroën 0 C5 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC7 MAX Benzin 1,2 ë-DSC7 100 5,3 6,2 120 141
Citroën 0 C5 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC7 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC7 100 5,3 6,2 120 141
Citroën 0 C5 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC7 YOU Benzin 1,2 ë-DSC7 100 5,3 6,2 120 141
Citroën A C5 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 5,3 6,2 120 139
Citroën A C5 Aircross SUV Hybrid 145 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 5,3 6,2 120 139
Citroën B C4 5-Türer Hybrid 145 ë-DSC6 Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 5-Türer PureTech 130 S&S EAT8 MAX Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 127 143
Citroën B C4 5-Türer PureTech 130 S&S EAT8 PLUS Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 127 143
Citroën C C3 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell MAX Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 123 139
Citroën C C3 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 123 139
Citroën C C3 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 123 139
Citroën C C3 Aircross SUV PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Citroën C C3 Aircross SUV PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Cupra 5FP Ateca 1.5 TSI DSG 150 Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 6,7 7,1 153 161
Cupra 5FP Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive 190 Benzin 2,0 DSG 7-Gang 140 7,9 8,6 180 196
Cupra 5FP Ateca VZ 2.0 TSI DSG 4Drive 300 Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 9,0 9,5 204 215
Cupra KL Leon 1.5 TSI 150 PS ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 5,8 6,6 131 149
Cupra KL Leon SP Kombi 1.5 TSI 150 PS ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 5,8 6,6 133 149
Cupra KL Leon SP Kombi 2.0 TSI 204 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,4 7,9 168 179
Cupra KL Leon SP Kombi VZ 2.0 TSI DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,3 8,8 188 201
Cupra KL Leon SP Kombi VZ EXTREME 333PS DSG4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,3 8,8 190 201
Cupra KL Leon VZ 2.0 TSI DSG 300 PS Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 7,6 8,0 172 181
Cupra KL Leon VZ EXTREME 2.0 TSI DSG 300 PS Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 7,6 8,0 173 181
Cupra KM Formentor 1.5 TSI 150 PS ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 6,0 6,6 136 150
Cupra KM Formentor 2.0 TSI 204 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,4 7,9 169 179
Cupra KM Formentor VZ 2.0 TSI 265 PS DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 7,8 8,3 177 188
Cupra KM Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,8 9,3 198 211
Cupra KM Formentor VZ EXTREME 2.0 TSI 265 PS DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 7,8 8,3 177 188
Cupra KM Formentor VZ EXTREME 333 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,8 9,3 199 211
Cupra KP Terramar 2.0 TSI 204 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,5 9,0 171 204
Cupra KP Terramar VZ 2.0 TSI 265 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 8,4 9,7 191 220
Cupra KP Terramar VZ 2.0 TSI 265 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 8,4 9,7 190 220
Dacia SCe 65 Sandero Benzin 1,0 5-Gang, manuell 49 5,3 5,3 120 121
Dacia TCe 110 Sandero Stepway Benzin 1,0 6-Gang, manuell 81 5,5 5,5 125 127
Dacia TCe 110 5-sitzig Jogger Benzin 1,0 6-Gang, manuell 81 5,7 5,8 129 133