Benzin

50 Ergebnisse (gefiltert von 963 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Caterham Seven 170R Benzin 0,7 5 62 4,8 4,8 109 109
Caterham Seven 170S Benzin 0,7 5 62 4,8 4,8 109 109
Caterham Seven 340R Benzin 2,0 5 128 6,5 6,5 148 148
Caterham Seven 340S Benzin 2,0 5 128 6,5 6,5 148 148
Citroën A C5 Aircross SUV Hybrid 136 ë-DSC6 E-SERIES Benzin 1,2 ë-DSC6 100 5,3 6,2 120 139
Citroën A C5 Aircross SUV Hybrid 136 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 5,3 6,2 120 139
Citroën A C5 Aircross SUV Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 5,3 6,2 120 139
Citroën A C5 Aircross SUV Hybrid 136 ë-DSC6 YOU Benzin 1,2 ë-DSC6 100 5,3 6,2 120 139
Citroën A C5 Aircross SUV PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,8 6,9 130 156
Citroën A C5 Aircross SUV PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,8 6,9 130 156
Citroën B C4 5-Türer Hybrid 136 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 5-Türer Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,2 6,0 117 136
Citroën B C4 5-Türer PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,2 6,0 117 135
Citroën B C4 5-Türer PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,2 6,0 117 135
Citroën B C4 5-Türer PureTech 130 S&S EAT8 MAX Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 126 142
Citroën B C4 5-Türer PureTech 130 S&S EAT8 PLUS Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 126 142
Citroën B C4 X 4-Türer Hybrid 136 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 X 4-Türer Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 X 4-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,2 6,0 117 136
Citroën B C4 X 4-Türer PureTech 130 S&S EAT8 MAX Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 126 142
Citroën B C4 X 4-Türer PureTech 130 S&S EAT8 PLUS Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 126 142
Citroën C C3 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell MAX Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 123 139
Citroën C C3 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 123 139
Citroën C C3 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 123 139
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze PureTech 110 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,2 7,4 140 167
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M PureTech 110 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,3 7,6 142 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M PureTech 110 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,3 7,6 142 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge XL PureTech 110 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,3 7,6 142 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge XL PureTech 110 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,3 7,6 142 171
Citroën N C5 X Crossover PureTech 130 S&S EAT8 PLUS Benzin 1,2 EAT8 96 5,9 6,9 133 156
Citroën N C5 X Crossover PureTech 130 S&S EAT8 YOU Benzin 1,2 EAT8 96 5,9 6,9 133 156
Cupra 5FP Ateca 1.5 TSI DSG 150 Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 6,7 7,1 153 161
Cupra 5FP Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive 190 Benzin 2,0 DSG 7-Gang 140 7,9 8,6 180 196
Cupra 5FP Ateca VZ 2.0 TSI DSG 4Drive 300 Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 9,0 9,5 204 215
Cupra KL Leon 1.5 TSI 150 PS ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 5,8 6,6 133 151
Cupra KL Leon SP Kombi 1.5 TSI 150 PS ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 5,9 6,6 134 151
Cupra KL Leon SP Kombi VZ 2.0 TSI DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,3 8,8 188 201
Cupra KL Leon VZ 2.0 TSI DSG 300 PS Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 7,7 8,0 174 181
Cupra KM Formentor 1.5 TSI 150 PS ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 6,1 6,7 138 151
Cupra KM Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,7 9,3 198 211
Dacia SCe 65 Sandero Benzin 1,0 5-Gang, manuell 49 5,3 5,3 120 121
Dacia TCe 110 Sandero Stepway Benzin 1,0 6-Gang, manuell 81 5,5 5,5 125 127
Dacia TCe 110 5-sitzig Jogger Benzin 1,0 6-Gang, manuell 81 5,7 5,8 129 133
Dacia TCe 110 7-sitzig Jogger Benzin 1,0 6-Gang, manuell 81 5,7 5,8 129 133
Dacia TCe 130 4WD Duster Benzin 1,2 6-Gang, manuell 96 6,0 6,1 135 138
Dacia TCe 130 PF Duster Benzin 1,2 6-Gang, manuell 96 5,5 5,5 123 125
Dacia TCe 90 Sandero Benzin 1,0 5-Gang, manuell 67 5,2 5,3 118 121
Dacia TCe 90 Sandero Stepway Benzin 1,0 6-Gang, manuell 67 5,5 5,6 125 130
Dacia TCe 90 CVT Sandero Stepway Benzin 1,0 CVT Automatik 67 6,1 6,2 139 142