Vollhybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 205 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch)* Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis Reichweite in km (elektrisch)
Dacia DJF Jogger 5-sitzig Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,5 4,6 103 109
Dacia DJF Sandero Stepway Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,4 4,4 100 100
Dacia DJF Bigster 4x4 Hybrid 150 Benzin 1,2 6-Gang, Doppelkupplungsgetriebe 103 10 5,7 5,8 128 129
Dacia DJF Jogger 7-sitzig Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,5 4,6 103 109
Dacia DJF Duster 4x4 Hybrid 150 Benzin 1,2 6-Gang, Doppelkupplungsgetriebe 103 10 5,7 5,8 130 130
Dacia DJF Bigster Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,6 4,7 105 106
Dacia DJF Striker 4x4 Hybrid 150 Benzin 1,2 6-Gang, Doppelkupplungsgetriebe 103 10 5,4 5,6 111 113 0
Dacia DJF Striker Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,2 4,6 96 100
Dacia DJF Duster Hybrid 155 Benzin 1,8 Multi-Mode-Automatikgetriebe 80 35 4,6 4,7 105 109
Ferrari Coupe F80 Benzin 6,5 Automatik 622 45 13,5 23,5 307 533 0
Ford DFK Kuga Titanium Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,7 6,4 130 146
Ford DFK Kuga Blue Cruise Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,6 6,2 128 143
Ford DFK Kuga Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,3 6,2 122 143
Ford DFK Kuga Blue Cruise Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,9 6,4 133 146
Ford DFK Kuga ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,7 6,4 131 146
Ford DFK Kuga ST-Line X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,4 6,2 123 143
Ford DFK Kuga ST-Line X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,8 6,4 132 146
Ford DFK Kuga Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,7 6,4 130 146
Ford DFK Kuga Active X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 63 5,8 6,4 133 146
Ford DFK Kuga Active X Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,5 6,2 125 143
Ford DFK Kuga ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,3 6,2 122 143
Ford DFK Kuga Titanium Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 29 5,3 6,2 122 143
Honda FE Civic e:HEV Sport Benzin 2,0 Automatik 105 65 4,7 5,3 107 120
Honda RZ ZR-V e:HEV Benzin 2,0 Automatik 105 65 5,5 6,0 124 137
Honda FE Civic e:HEV Benzin 2,0 Automatik 105 65 4,7 5,3 107 120
Honda GR Jazz e:HEV Sport Benzin 1,5 Automatik 79 45 4,6 4,9 105 111
Honda BF Prelude e:HEV Benzin 2,0 Automatik 105 65 5,1 5,3 116 121
Honda GR Jazz e:HEV CROSSTAR Benzin 1,5 Automatik 79 45 4,5 5,0 101 114
Honda GR Jazz e:HEV Benzin 1,5 Automatik 79 45 4,5 5,0 101 114
Honda RV HR-V e:HEV Benzin 1,5 Automatik 79 48 5,4 5,4 122 122
Honda RS CR-V e:HEV AWD Benzin 2,0 Automatik 106 68 6,6 7,0 149 158
Honda RS CR-V e:HEV 2WD Benzin 2,0 Automatik 106 68 5,8 6,3 132 142
Hyundai SX2 KONA Smart Line / Comfort Line / N Line Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 72 10 4,6 4,8 104 109
Hyundai NX4e TUCSON Smart Line / Comfort Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 132 25 5,5 6,0 124 135
Hyundai NX4e TUCSON Smart Line / Comfort Line / N Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 132 25 6,1 6,6 139 150
KGM/SsangYong CWJ Actyon 1.5 Turbo Dual Tech Hybrid FWD e-DHT Benzin 1,5 Dediziertes CVT Hybridgetriebe 110 55 5,9 5,9 134 134
KGM/SsangYong CWJ Torres 1.5 Turbo Dual Tech Hybrid FWD e-DHT Benzin 1,5 Dediziertes CVT Hybridgetriebe 110 55 5,9 6,1 133 139
KIA SG2 Niro Platin Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 10 4,4 4,7 100 107
KIA SG2 Niro Gold Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 10 4,4 4,7 100 107
KIA SG2 Niro Silber Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 10 4,4 4,7 100 107
KIA SG2 Niro Titan Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 10 4,4 4,7 100 107
Lexus AZH2(M) NX 350h E-FOUR Executive Benzin 2,5 Automatik 108 75 5,9 5,9 134 134
Lexus AL2(EU,M) RX 500h E-four F SPORT Benzin 2,4 6 Gang Automatik 200 80 8,1 8,1 183 183
Lexus AYH1 (M) LBX Benzin 1,5 Automatik 67 43 4,5 4,5 102 102
Lexus AZH2(M) NX 350h FWD Business Benzin 2,5 Automatik 108 64 5,7 5,7 128 128
Lexus AZH2(M) NX 350h E-FOUR Luxury Benzin 2,5 Automatik 108 75 6,3 6,3 132 132
Lexus F5(EU,M) LS 500h AWD Luxury Benzin 3,5 Automatik 220 40 9,6 9,6 217 217
Lexus AZH2(M) NX 350h E-FOUR Overtrail Benzin 2,5 Automatik 108 75 6,8 6,8 155 155
Lexus F5(EU,M) LS 500h AWD F SPORT Benzin 3,5 Automatik 220 40 9,5 9,5 217 217
Lexus Z10(EU,M) LC 500h Luxury Benzin 3,5 Automatik 220 40 8,1 8,1 184 184